ENSAMEG00000007611 (Ailuropoda melanoleuca)
C2H2 ZF

TF Information

Pfam ID Interpro ID Gene ID CIS-BP ID Sequence source Animal TF db
PF00096 (zf-C2H2) IPR007087 ENSAMEG00000007611 T086769_2.00 Ensembl (2018-Dec-8) Link out

Directly determined binding motifs

Name/Motif ID Species Forward Reverse Type/Study/Study ID SR
Score
DBD
Identity
No direct experiments

Motifs from related TFs

Name/Motif ID Species Forward Reverse Type/Study/Study ID SR
Score
DBD
Identity
ZNF768
M08333_2.00
Homo sapiens
CTYRMCCTCTCTGDG

CHCAGAGAGGKYRAG
ChIP-seq
Schmitges et al.(2016)
Q9H5H4_1-5.RCADE
0.826 0.996
ZNF768
M08915_2.00
Homo sapiens
VCTYVMCCTCTCTGDGCYYB

VRRGCHCAGAGAGGKBRAGB
Misc
Kulakovskiy et al.(2013)
ZN768_HUMAN.H11MO.0.C
0.826 0.996
For this family, TFs with SR scores > 0.755 will likely have a similar motif

DNA Binding Domains

Protein ID Domain From To Sequence
ENSAMEP00000008012 C2H2 ZF 150 172
ENSAMEP00000008012 C2H2 ZF 179 200
ENSAMEP00000008012 C2H2 ZF 206 228
ENSAMEP00000008012 C2H2 ZF 234 256
ENSAMEP00000008012 C2H2 ZF 262 284
ENSAMEP00000008012 C2H2 ZF 290 312
ENSAMEP00000008012 C2H2 ZF 318 340
ENSAMEP00000008012 C2H2 ZF 346 368
ENSAMEP00000008012 C2H2 ZF 374 396
ENSAMEP00000008012 C2H2 ZF 402 424
ENSAMEP00000008012 C2H2 ZF 430 452
ENSAMEP00000008012 C2H2 ZF 458 480
ENSAMEP00000008012 C2H2 ZF 486 508
ENSAMEP00000008012 C2H2 ZF 514 536
ENSAMEP00000008012 C2H2 ZF 569 591
ENSAMEP00000008012 C2H2 ZF 662 684
ENSAMEP00000008012 C2H2 ZF 714 736
ENSAMEP00000008012 C2H2 ZF 767 789
ENSAMEP00000008019 C2H2 ZF 13 35
ENSAMEP00000008019 C2H2 ZF 42 63
ENSAMEP00000008019 C2H2 ZF 69 91
ENSAMEP00000008019 C2H2 ZF 97 119
ENSAMEP00000008019 C2H2 ZF 125 147
ENSAMEP00000008019 C2H2 ZF 153 175
ENSAMEP00000008019 C2H2 ZF 181 203
ENSAMEP00000008019 C2H2 ZF 209 231
ENSAMEP00000008019 C2H2 ZF 237 259
ENSAMEP00000008019 C2H2 ZF 265 287
ENSAMEP00000008019 C2H2 ZF 293 315
ENSAMEP00000008019 C2H2 ZF 321 343
ENSAMEP00000008019 C2H2 ZF 349 368
ENSAMEP00000008019 C2H2 ZF 374 396
ENSAMEP00000008019 C2H2 ZF 402 424
ENSAMEP00000008019 C2H2 ZF 430 452
ENSAMEP00000008019 C2H2 ZF 468 490
ENSAMEP00000008019 C2H2 ZF 496 518
ENSAMEP00000008019 C2H2 ZF 524 546
ENSAMEP00000008019 C2H2 ZF 552 574
ENSAMEP00000008019 C2H2 ZF 580 602
ENSAMEP00000008019 C2H2 ZF 608 630
ENSAMEP00000008019 C2H2 ZF 636 658
ENSAMEP00000008019 C2H2 ZF 664 686
ENSAMEP00000008019 C2H2 ZF 692 714
ENSAMEP00000008019 C2H2 ZF 720 742
ENSAMEP00000008019 C2H2 ZF 748 770
ENSAMEP00000008019 C2H2 ZF 776 798
ENSAMEP00000008019 C2H2 ZF 804 826
ENSAMEP00000008019 C2H2 ZF 832 854
ENSAMEP00000008019 C2H2 ZF 860 882
ENSAMEP00000008019 C2H2 ZF 888 910
ENSAMEP00000008019 C2H2 ZF 916 938
ENSAMEP00000008024 C2H2 ZF 2 24
ENSAMEP00000008024 C2H2 ZF 31 52
ENSAMEP00000008024 C2H2 ZF 58 80
ENSAMEP00000008024 C2H2 ZF 86 108
ENSAMEP00000008024 C2H2 ZF 114 136
ENSAMEP00000008024 C2H2 ZF 142 164
ENSAMEP00000008024 C2H2 ZF 170 192
ENSAMEP00000008024 C2H2 ZF 198 220
ENSAMEP00000008024 C2H2 ZF 226 248
ENSAMEP00000008024 C2H2 ZF 254 276
ENSAMEP00000008024 C2H2 ZF 282 304
ENSAMEP00000008024 C2H2 ZF 310 332
ENSAMEP00000008024 C2H2 ZF 338 360
ENSAMEP00000008024 C2H2 ZF 363 379
ENSAMEP00000008024 C2H2 ZF 385 407
ENSAMEP00000008024 C2H2 ZF 413 435
ENSAMEP00000008024 C2H2 ZF 441 463
ENSAMEP00000008024 C2H2 ZF 469 491
ENSAMEP00000008024 C2H2 ZF 497 519
ENSAMEP00000008024 C2H2 ZF 525 547
ENSAMEP00000008024 C2H2 ZF 553 575
ENSAMEP00000008024 C2H2 ZF 581 603
ENSAMEP00000008024 C2H2 ZF 609 631
ENSAMEP00000008024 C2H2 ZF 637 659
ENSAMEP00000008024 C2H2 ZF 665 687
ENSAMEP00000008031 C2H2 ZF 1 17
ENSAMEP00000008031 C2H2 ZF 23 45
ENSAMEP00000008031 C2H2 ZF 51 73
ENSAMEP00000008031 C2H2 ZF 79 101
ENSAMEP00000008031 C2H2 ZF 107 129
ENSAMEP00000008031 C2H2 ZF 135 157
ENSAMEP00000008031 C2H2 ZF 163 185
ENSAMEP00000008031 C2H2 ZF 191 213
ENSAMEP00000008031 C2H2 ZF 219 241
ENSAMEP00000008031 C2H2 ZF 247 269
ENSAMEP00000008031 C2H2 ZF 275 297
ENSAMEP00000008031 C2H2 ZF 303 325
ENSAMEP00000008031 C2H2 ZF 331 353
ENSAMEP00000008031 C2H2 ZF 359 381
ENSAMEP00000008031 C2H2 ZF 387 409
ENSAMEP00000008031 C2H2 ZF 415 437
ENSAMEP00000008031 C2H2 ZF 443 465
ENSAMEP00000008031 C2H2 ZF 471 493
ENSAMEP00000008031 C2H2 ZF 499 521
ENSAMEP00000008055 C2H2 ZF 121 143
ENSAMEP00000008055 C2H2 ZF 149 171
ENSAMEP00000008055 C2H2 ZF 177 199
ENSAMEP00000008055 C2H2 ZF 205 227
ENSAMEP00000008055 C2H2 ZF 233 255
ENSAMEP00000008055 C2H2 ZF 261 283
ENSAMEP00000008055 C2H2 ZF 289 311
ENSAMEP00000008055 C2H2 ZF 317 339
ENSAMEP00000008055 C2H2 ZF 345 367
ENSAMEP00000008055 C2H2 ZF 373 395
ENSAMEP00000008055 C2H2 ZF 401 426
ENSAMEP00000008055 C2H2 ZF 432 454
ENSAMEP00000008055 C2H2 ZF 460 482
ENSAMEP00000008055 C2H2 ZF 488 510
ENSAMEP00000008055 C2H2 ZF 516 537
ENSAMEP00000008055 C2H2 ZF 544 566
ENSAMEP00000008055 C2H2 ZF 572 594
ENSAMEP00000008055 C2H2 ZF 600 622
ENSAMEP00000008055 C2H2 ZF 628 650
ENSAMEP00000008055 C2H2 ZF 656 678
ENSAMEP00000008055 C2H2 ZF 684 706
ENSAMEP00000008055 C2H2 ZF 712 735
ENSAMEP00000008055 C2H2 ZF 741 763
ENSAMEP00000008055 C2H2 ZF 769 791
ENSAMEP00000008055 C2H2 ZF 797 819
ENSAMEP00000008055 C2H2 ZF 825 847
ENSAMEP00000008055 C2H2 ZF 853 875
ENSAMEP00000008055 C2H2 ZF 881 904
ENSAMEP00000008055 C2H2 ZF 910 932
ENSAMEP00000008055 C2H2 ZF 938 960
ENSAMEP00000008055 C2H2 ZF 966 988
ENSAMEP00000008055 C2H2 ZF 994 1016
ENSAMEP00000008055 C2H2 ZF 1022 1044
ENSAMEP00000008055 C2H2 ZF 1050 1072
ENSAMEP00000008055 C2H2 ZF 1078 1100
ENSAMEP00000008055 C2H2 ZF 1106 1128
ENSAMEP00000008055 C2H2 ZF 1134 1156
ENSAMEP00000008062 C2H2 ZF 150 170
ENSAMEP00000008062 C2H2 ZF 177 199
ENSAMEP00000008062 C2H2 ZF 205 227
ENSAMEP00000008062 C2H2 ZF 233 255
ENSAMEP00000008062 C2H2 ZF 261 283
ENSAMEP00000008062 C2H2 ZF 289 311
ENSAMEP00000008062 C2H2 ZF 317 338
ENSAMEP00000008062 C2H2 ZF 345 367
ENSAMEP00000008062 C2H2 ZF 373 395
ENSAMEP00000008062 C2H2 ZF 401 423
ENSAMEP00000008062 C2H2 ZF 429 451
ENSAMEP00000008062 C2H2 ZF 457 478
ENSAMEP00000008068 C2H2 ZF 172 194
ENSAMEP00000008068 C2H2 ZF 200 222
ENSAMEP00000008068 C2H2 ZF 228 250
ENSAMEP00000008068 C2H2 ZF 256 278
ENSAMEP00000008068 C2H2 ZF 284 306
ENSAMEP00000008068 C2H2 ZF 312 334
ENSAMEP00000008068 C2H2 ZF 340 362
ENSAMEP00000008071 C2H2 ZF 233 254
ENSAMEP00000008071 C2H2 ZF 260 282
ENSAMEP00000008071 C2H2 ZF 288 310
ENSAMEP00000008071 C2H2 ZF 316 338
ENSAMEP00000008071 C2H2 ZF 344 366
ENSAMEP00000008071 C2H2 ZF 372 394
ENSAMEP00000008071 C2H2 ZF 400 422
ENSAMEP00000008071 C2H2 ZF 428 450
ENSAMEP00000008071 C2H2 ZF 456 478
ENSAMEP00000008071 C2H2 ZF 484 506

Links

Other C2H2 ZF family TFs
Other Ailuropoda melanoleuca TFs

85 Related TFs

Name Species Gene ID Motif Evidence SR
Score
Action
ZNF768 Equus caballus ENSECAG00000008014 I 0.827
ZNF768 Sus scrofa ENSSSCG00000023349 I 0.827
Zfp768 Dipodomys ordii ENSDORG00000009870 I 0.827
ZNF768 Tupaia belangeri ENSTBEG00000004851 I 0.827
Zfp768 Mus musculus ENSMUSG00000047371 I 0.827
Znf768 Rattus norvegicus ENSRNOG00000029490 I 0.827
ZNF768 Pteropus vampyrus ENSPVAG00000010064 I 0.827
ENSLAFG00000031653 Loxodonta africana ENSLAFG00000031653 I 0.827
ZNF768 Felis catus ENSFCAG00000009798 I 0.827
ZNF768 Dasypus novemcinctus ENSDNOG00000017198 I 0.827
ZNF768 Tursiops truncatus ENSTTRG00000001737 I 0.827
ENSBTAG00000043974 Bos taurus ENSBTAG00000043974 I 0.827
ENSOARG00000010779 Ovis aries ENSOARG00000010779 I 0.827
ZNF768 Cavia porcellus ENSCPOG00000005238 I 0.827
ZNF768 Vicugna pacos ENSVPAG00000010456 I 0.827
Myotis_brandtii_ZNF768_10014481 Myotis brandtii Myotis_brandtii_ZNF768_10014481 I 0.827
ZNF768 Canis familiaris ENSCAFG00000029911 I 0.827
ZNF768 Homo sapiens ENSG00000169957 D 0.826
ENSPPYG00000007277 Pongo abelii ENSPPYG00000007277 I 0.826
ENSNLEG00000015875 Nomascus leucogenys ENSNLEG00000015875 I 0.826
ZNF768 Gorilla gorilla ENSGGOG00000002196 I 0.826
ZNF768 Otolemur garnettii ENSOGAG00000033980 I 0.826
ENSPANG00000016539 Papio anubis ENSPANG00000016539 I 0.826
ENSP00000369777 Macaca fascicularis ENSP00000369777 I 0.826
ZNF768 Macaca mulatta ENSMMUG00000016879 I 0.826
ENSCSAG00000005878 Chlorocebus sabaeus ENSCSAG00000005878 I 0.826
ZNF629 Canis familiaris ENSCAFG00000029137 N 0.824
ZNF629 Felis catus ENSFCAG00000029964 N 0.824
ZNF629 Sus scrofa ENSSSCG00000007780 N 0.823
ENSSTOG00000025541 Ictidomys tridecemlineatus ENSSTOG00000025541 N 0.823
ZNF629 Tursiops truncatus ENSTTRG00000013140 N 0.823
Myotis_brandtii_ZNF629_10014493 Myotis brandtii Myotis_brandtii_ZNF629_10014493 N 0.822
ZNF629 Myotis lucifugus ENSMLUG00000000635 N 0.822
ZNF689 Canis familiaris ENSCAFG00000016625 N 0.821
ZNF689 Felis catus ENSFCAG00000009801 N 0.821
ZNF629 Oryctolagus cuniculus ENSOCUG00000000910 N 0.820
ENSMPUG00000012298 Mustela putorius furo ENSMPUG00000012298 N 0.819
ZNF689 Pteropus vampyrus ENSPVAG00000011028 N 0.818
ZNF768 Monodelphis domestica ENSMODG00000027841 I 0.816
ENSSHAG00000008255 Sarcophilus harrisii ENSSHAG00000008255 I 0.815
ENSMEUG00000000503 Macropus eugenii ENSMEUG00000000503 I 0.815
Zfp689 Mus musculus ENSMUSG00000048921 N 0.814
ZNF629 Equus caballus ENSECAG00000008521 N 0.810
ZNF629 Pteropus vampyrus ENSPVAG00000011040 N 0.810
ENSOARG00000007890 Ovis aries ENSOARG00000007890 N 0.809
ENSP00000262525-D1 Bos grunniens ENSP00000262525-D1 N 0.809
ZNF629 Bos taurus ENSBTAG00000026307 N 0.809
ZNF768 Pan troglodytes ENSPTRG00000008006 I 0.807
ZNF689 Ochotona princeps ENSOPRG00000004377 N 0.805
ZNF689 Otolemur garnettii ENSOGAG00000026653 N 0.805
ZNF689 Callithrix jacchus ENSCJAG00000002702 N 0.805
ZNF629 Procavia capensis ENSPCAG00000009539 N 0.802
ZNF689 Dasypus novemcinctus ENSDNOG00000046268 N 0.801
ZNF689 Pan troglodytes ENSPTRG00000008010 N 0.801
ZNF689 Homo sapiens ENSG00000156853 N 0.801
ZNF689 Macaca mulatta ENSMMUG00000001121 N 0.801
ENSPPYG00000007281 Pongo abelii ENSPPYG00000007281 N 0.801
ENSDORG00000009876 Dipodomys ordii ENSDORG00000009876 N 0.801
ZNF689 Equus caballus ENSECAG00000004417 N 0.801
Zfp629 Mus musculus ENSMUSG00000045639 N 0.800
Zfp689 Rattus norvegicus ENSRNOG00000018877 N 0.800
ENSNLEG00000000136 Nomascus leucogenys ENSNLEG00000000136 N 0.799
ZNF689 Sorex araneus ENSSARG00000008757 N 0.798
ENSCSAG00000005825 Chlorocebus sabaeus ENSCSAG00000005825 N 0.797
ZNF689 Tursiops truncatus ENSTTRG00000001740 N 0.797
ENSPPYG00000007288 Pongo abelii ENSPPYG00000007288 N 0.797
ZNF629 Otolemur garnettii ENSOGAG00000026481 N 0.797
ENSMMUG00000020891 Macaca mulatta ENSMMUG00000020891 N 0.797
ENSNLEG00000016045 Nomascus leucogenys ENSNLEG00000016045 N 0.797
ENSPANG00000016927 Papio anubis ENSPANG00000016927 N 0.797
ZNF629 Gorilla gorilla ENSGGOG00000016743 N 0.797
ENSP00000287461 Macaca fascicularis ENSP00000287461 N 0.797
ZNF629 Callithrix jacchus ENSCJAG00000002948 N 0.797
ZNF629 Dasypus novemcinctus ENSDNOG00000036559 N 0.797
ZNF689 Erinaceus europaeus ENSEEUG00000006230 N 0.796
ZNF629 Homo sapiens ENSG00000102870 N 0.794
ZNF629 Pan troglodytes ENSPTRG00000008016 N 0.794
ENSMICG00000004730 Microcebus murinus ENSMICG00000004730 N 0.794
ZNF629 Erinaceus europaeus ENSEEUG00000000283 N 0.786
ENSCSAG00000005871 Chlorocebus sabaeus ENSCSAG00000005871 N 0.782
ZNF689 Bos taurus ENSBTAG00000018094 N 0.780
ENSBTAP00000018399-D1 Bos grunniens ENSBTAP00000018399-D1 N 0.780
ENSMPUG00000012015 Mustela putorius furo ENSMPUG00000012015 N 0.779
ZNF629 Sorex araneus ENSSARG00000009587 N 0.765
ENSSHAG00000009979 Sarcophilus harrisii ENSSHAG00000009979 N 0.763