ENSGGOG00000008044 (Gorilla gorilla)
C2H2 ZF

TF Information

Pfam ID Interpro ID Gene ID CIS-BP ID Sequence source Animal TF db
PF00096 (zf-C2H2) IPR007087 ENSGGOG00000008044 T096262_2.00 Ensembl (2018-Dec-8) Link out

Directly determined binding motifs

Name/Motif ID Species Forward Reverse Type/Study/Study ID SR
Score
DBD
Identity
No direct experiments

Motifs from related TFs

Name/Motif ID Species Forward Reverse Type/Study/Study ID SR
Score
DBD
Identity
No TFs with similar DNA binding domains

DNA Binding Domains

Protein ID Domain From To Sequence
ENSGGOP00000007862 C2H2 ZF 349 371
ENSGGOP00000007862 C2H2 ZF 377 399
ENSGGOP00000007862 C2H2 ZF 405 427
ENSGGOP00000007862 C2H2 ZF 433 455
ENSGGOP00000007862 C2H2 ZF 461 483
ENSGGOP00000007862 C2H2 ZF 489 511
ENSGGOP00000007862 C2H2 ZF 517 539
ENSGGOP00000007862 C2H2 ZF 545 566
ENSGGOP00000007862 C2H2 ZF 572 594
ENSGGOP00000007862 C2H2 ZF 600 622
ENSGGOP00000007862 C2H2 ZF 628 650
ENSGGOP00000007862 C2H2 ZF 656 678
ENSGGOP00000007862 C2H2 ZF 684 706
ENSGGOP00000007862 C2H2 ZF 712 734
ENSGGOP00000007862 C2H2 ZF 740 762
ENSGGOP00000007862 C2H2 ZF 768 790
ENSGGOP00000007862 C2H2 ZF 796 818
ENSGGOP00000025724 C2H2 ZF 349 371
ENSGGOP00000025724 C2H2 ZF 377 399
ENSGGOP00000025724 C2H2 ZF 405 427
ENSGGOP00000025724 C2H2 ZF 433 455
ENSGGOP00000025724 C2H2 ZF 461 483
ENSGGOP00000025724 C2H2 ZF 489 511
ENSGGOP00000025724 C2H2 ZF 517 539
ENSGGOP00000025724 C2H2 ZF 545 566
ENSGGOP00000025724 C2H2 ZF 572 594
ENSGGOP00000025724 C2H2 ZF 600 622
ENSGGOP00000025724 C2H2 ZF 628 650
ENSGGOP00000025724 C2H2 ZF 656 678
ENSGGOP00000025724 C2H2 ZF 684 706
ENSGGOP00000025724 C2H2 ZF 712 734
ENSGGOP00000025724 C2H2 ZF 740 762
ENSGGOP00000025724 C2H2 ZF 768 790
ENSGGOP00000025724 C2H2 ZF 796 818

Links

Other C2H2 ZF family TFs
Other Gorilla gorilla TFs

10 Related TFs

Name Species Gene ID Motif Evidence SR
Score
Action
ZNF229 Homo sapiens ENSG00000278318 N 0.819
ENSPTRG00000011116 Pan troglodytes ENSPTRG00000011116 N 0.816
ENSPPYG00000010089 Pongo abelii ENSPPYG00000010089 N 0.812
ENSNLEG00000001600 Nomascus leucogenys ENSNLEG00000001600 N 0.809
ENSPVAG00000001600 Pteropus vampyrus ENSPVAG00000001600 N 0.786
ENSOGAG00000034415 Otolemur garnettii ENSOGAG00000034415 N 0.784
ENSTSYG00000003408 Tarsius syrichta ENSTSYG00000003408 N 0.776
ENSCAFG00000030170 Canis familiaris ENSCAFG00000030170 N 0.761
ENSMPUG00000006454 Mustela putorius furo ENSMPUG00000006454 N 0.756