ENSMLUG00000004199 (Myotis lucifugus)
C2H2 ZF

TF Information

Pfam ID Interpro ID Gene ID CIS-BP ID Sequence source Animal TF db
PF00096 (zf-C2H2) IPR007087 ENSMLUG00000004199 T098785_2.00 Ensembl (2018-Dec-8) Link out

Directly determined binding motifs

Name/Motif ID Species Forward Reverse Type/Study/Study ID SR
Score
DBD
Identity
No direct experiments

Motifs from related TFs

Name/Motif ID Species Forward Reverse Type/Study/Study ID SR
Score
DBD
Identity
No TFs with similar DNA binding domains

DNA Binding Domains

Protein ID Domain From To Sequence
ENSMLUP00000003832 C2H2 ZF 198 220
ENSMLUP00000003832 C2H2 ZF 226 248
ENSMLUP00000003832 C2H2 ZF 254 276
ENSMLUP00000003832 C2H2 ZF 282 304
ENSMLUP00000003832 C2H2 ZF 310 332
ENSMLUP00000003832 C2H2 ZF 338 360
ENSMLUP00000003832 C2H2 ZF 366 388
ENSMLUP00000003832 C2H2 ZF 394 416
ENSMLUP00000003832 C2H2 ZF 422 444
ENSMLUP00000015940 C2H2 ZF 132 154
ENSMLUP00000015940 C2H2 ZF 160 182
ENSMLUP00000015940 C2H2 ZF 188 210
ENSMLUP00000015940 C2H2 ZF 269 291
ENSMLUP00000015940 C2H2 ZF 315 337
ENSMLUP00000015940 C2H2 ZF 343 365
ENSMLUP00000015940 C2H2 ZF 371 393
ENSMLUP00000015940 C2H2 ZF 400 422
ENSMLUP00000015940 C2H2 ZF 428 450
ENSMLUP00000015940 C2H2 ZF 456 478
ENSMLUP00000015940 C2H2 ZF 484 506
ENSMLUP00000015940 C2H2 ZF 512 534
ENSMLUP00000015940 C2H2 ZF 540 562
ENSMLUP00000015940 C2H2 ZF 568 590
ENSMLUP00000022228 C2H2 ZF 11 33
ENSMLUP00000022228 C2H2 ZF 39 61
ENSMLUP00000022228 C2H2 ZF 67 89
ENSMLUP00000022228 C2H2 ZF 95 117
ENSMLUP00000022228 C2H2 ZF 123 145
ENSMLUP00000022228 C2H2 ZF 151 173
ENSMLUP00000022228 C2H2 ZF 179 201
ENSMLUP00000022228 C2H2 ZF 207 229
ENSMLUP00000022228 C2H2 ZF 235 257
ENSMLUP00000022228 C2H2 ZF 263 285
ENSMLUP00000022228 C2H2 ZF 291 313
ENSMLUP00000022228 C2H2 ZF 319 341

Links

Other C2H2 ZF family TFs
Other Myotis lucifugus TFs

15 Related TFs

Name Species Gene ID Motif Evidence SR
Score
Action
Myotis_brandtii_ZNF582_10000311 Myotis brandtii Myotis_brandtii_ZNF582_10000311 N 0.817
ENSMLUG00000015757 Myotis lucifugus ENSMLUG00000015757 N 0.815
ZNF582 Tupaia belangeri ENSTBEG00000006951 I 0.774
ZNF582 Equus caballus ENSECAG00000011892 I 0.769
ENSBTAG00000030348 Bos taurus ENSBTAG00000030348 I 0.769
ZNF582 Sus scrofa ENSSSCG00000003322 I 0.768
ZNF667 Tursiops truncatus ENSTTRG00000011303 N 0.768
ZNF582 Oryctolagus cuniculus ENSOCUG00000029075 I 0.767
ZNF582 Dasypus novemcinctus ENSDNOG00000044475 I 0.767
ZNF582 Canis familiaris ENSCAFG00000029312 I 0.767
ZNF582 Ochotona princeps ENSOPRG00000010143 I 0.766
ZNF582 Felis catus ENSFCAG00000022240 I 0.764
ENSOARG00000003321 Ovis aries ENSOARG00000003321 I 0.763
ENSOGAG00000025289 Otolemur garnettii ENSOGAG00000025289 I 0.762
ZNF582 Tursiops truncatus ENSTTRG00000011290 I 0.762