ZNF334 (Macaca mulatta)
C2H2 ZF

TF Information

Pfam ID Interpro ID Gene ID CIS-BP ID Sequence source Animal TF db
PF00096 (zf-C2H2) IPR007087 ENSMMUG00000007317 T099231_2.00 Ensembl (2018-Dec-8) Link out

Directly determined binding motifs

Name/Motif ID Species Forward Reverse Type/Study/Study ID SR
Score
DBD
Identity
No direct experiments

Motifs from related TFs

Name/Motif ID Species Forward Reverse Type/Study/Study ID SR
Score
DBD
Identity
ZNF334
M07740_2.00
Homo sapiens
TYYTBAWTHMWBWMTVAAAHMTMAMTTT

AAAKTKAKDTTTBAKWVWKDAWTVARRA
ChIP-seq+ChIP-exo
Barazandeh et al.(2018)
ZNF334.MEME.OriginalMapping
0.826 0.988
For this family, TFs with SR scores > 0.755 will likely have a similar motif

DNA Binding Domains

Protein ID Domain From To Sequence
ENSMMUP00000009593 C2H2 ZF 242 263
ENSMMUP00000009593 C2H2 ZF 269 291
ENSMMUP00000009593 C2H2 ZF 297 319
ENSMMUP00000009593 C2H2 ZF 325 347
ENSMMUP00000009593 C2H2 ZF 353 375
ENSMMUP00000009593 C2H2 ZF 382 403
ENSMMUP00000009593 C2H2 ZF 409 431
ENSMMUP00000009593 C2H2 ZF 437 459
ENSMMUP00000009593 C2H2 ZF 465 487
ENSMMUP00000009593 C2H2 ZF 548 570
ENSMMUP00000009593 C2H2 ZF 576 598
ENSMMUP00000009593 C2H2 ZF 604 626
ENSMMUP00000009593 C2H2 ZF 632 654
ENSMMUP00000009593 C2H2 ZF 660 682
ENSMMUP00000009594 C2H2 ZF 267 288
ENSMMUP00000009594 C2H2 ZF 294 316
ENSMMUP00000009594 C2H2 ZF 322 344
ENSMMUP00000009594 C2H2 ZF 350 372
ENSMMUP00000009594 C2H2 ZF 378 400
ENSMMUP00000009594 C2H2 ZF 407 428
ENSMMUP00000009594 C2H2 ZF 434 456
ENSMMUP00000009594 C2H2 ZF 462 484
ENSMMUP00000009594 C2H2 ZF 490 512
ENSMMUP00000009594 C2H2 ZF 573 595
ENSMMUP00000009594 C2H2 ZF 601 623
ENSMMUP00000009594 C2H2 ZF 629 651
ENSMMUP00000009594 C2H2 ZF 657 679
ENSMMUP00000009594 C2H2 ZF 685 707

Links

Other C2H2 ZF family TFs
Other Macaca mulatta TFs

9 Related TFs

Name Species Gene ID Motif Evidence SR
Score
Action
ENSMMUP00000009594 Macaca fascicularis ENSMMUP00000009594 I 0.827
ZNF334 Homo sapiens ENSG00000198185 D 0.826
ZNF334 Pan troglodytes ENSPTRG00000023339 I 0.826
ZNF334 Gorilla gorilla ENSGGOG00000014681 I 0.826
ENSPPYG00000011095 Pongo abelii ENSPPYG00000011095 I 0.824
ENSNLEG00000006888 Nomascus leucogenys ENSNLEG00000006888 I 0.823
ZNF334 Callithrix jacchus ENSCJAG00000016964 I 0.783
Zfp334 Dipodomys ordii ENSDORG00000014484 I 0.775