ENSNLEG00000011047 (Nomascus leucogenys)
C2H2 ZF

TF Information

Pfam ID Interpro ID Gene ID CIS-BP ID Sequence source Animal TF db
PF00096 (zf-C2H2) IPR007087 ENSNLEG00000011047 T101998_2.00 Ensembl (2018-Dec-8) Link out

Directly determined binding motifs

Name/Motif ID Species Forward Reverse Type/Study/Study ID SR
Score
DBD
Identity
No direct experiments

Motifs from related TFs

Name/Motif ID Species Forward Reverse Type/Study/Study ID SR
Score
DBD
Identity
No TFs with similar DNA binding domains

DNA Binding Domains

Protein ID Domain From To Sequence
ENSNLEP00000013411 C2H2 ZF 240 262
ENSNLEP00000013411 C2H2 ZF 268 290
ENSNLEP00000013411 C2H2 ZF 296 318
ENSNLEP00000013411 C2H2 ZF 324 346
ENSNLEP00000013411 C2H2 ZF 352 374
ENSNLEP00000013411 C2H2 ZF 380 402
ENSNLEP00000013411 C2H2 ZF 408 430
ENSNLEP00000013411 C2H2 ZF 436 458
ENSNLEP00000013411 C2H2 ZF 464 486
ENSNLEP00000013411 C2H2 ZF 492 514
ENSNLEP00000013411 C2H2 ZF 520 542
ENSNLEP00000013411 C2H2 ZF 548 570
ENSNLEP00000013411 C2H2 ZF 576 598
ENSNLEP00000013411 C2H2 ZF 604 626
ENSNLEP00000023366 C2H2 ZF 247 269
ENSNLEP00000023366 C2H2 ZF 275 297
ENSNLEP00000023366 C2H2 ZF 303 325
ENSNLEP00000023366 C2H2 ZF 331 353
ENSNLEP00000023366 C2H2 ZF 359 381
ENSNLEP00000023366 C2H2 ZF 387 409
ENSNLEP00000023366 C2H2 ZF 415 437
ENSNLEP00000023366 C2H2 ZF 443 465
ENSNLEP00000023366 C2H2 ZF 471 493
ENSNLEP00000023366 C2H2 ZF 499 521
ENSNLEP00000023366 C2H2 ZF 527 549
ENSNLEP00000023366 C2H2 ZF 555 577
ENSNLEP00000023366 C2H2 ZF 583 605
ENSNLEP00000023366 C2H2 ZF 611 633

Links

Other C2H2 ZF family TFs
Other Nomascus leucogenys TFs

9 Related TFs

Name Species Gene ID Motif Evidence SR
Score
Action
ZNF256 Pan troglodytes ENSPTRG00000011577 N 0.827
ZNF256 Gorilla gorilla ENSGGOG00000000104 N 0.827
ZNF256 Homo sapiens ENSG00000152454 N 0.827
ENSP00000282308 Macaca fascicularis ENSP00000282308 N 0.800
ENSPANG00000025397 Papio anubis ENSPANG00000025397 N 0.800
ZNF256 Macaca mulatta ENSMMUG00000020493 N 0.800
ENSCSAG00000019662 Chlorocebus sabaeus ENSCSAG00000019662 N 0.800
ENSCJAG00000000381 Callithrix jacchus ENSCJAG00000000381 N 0.784