YQE_06768 (Dendroctonus ponderosae)
C2H2 ZF

TF Information

Pfam ID Interpro ID Gene ID CIS-BP ID Sequence source Animal TF db
PF00096 (zf-C2H2) IPR007087 YQE_06768 T131965_2.00 Ensembl (2018-Dec-8) Link out

Directly determined binding motifs

Name/Motif ID Species Forward Reverse Type/Study/Study ID SR
Score
DBD
Identity
No direct experiments

Motifs from related TFs

Name/Motif ID Species Forward Reverse Type/Study/Study ID SR
Score
DBD
Identity
No TFs with similar DNA binding domains

DNA Binding Domains

Protein ID Domain From To Sequence
ENN76703 C2H2 ZF 25 47
ENN76703 C2H2 ZF 53 75
ENN76703 C2H2 ZF 81 103
ENN76703 C2H2 ZF 160 181
ENN76703 C2H2 ZF 187 209
ENN76703 C2H2 ZF 215 239
ENN76703 C2H2 ZF 271 293
ENN76703 C2H2 ZF 299 321
ENN76703 C2H2 ZF 327 349
ENN76703 C2H2 ZF 434 456
ENN76703 C2H2 ZF 466 488
ENN76703 C2H2 ZF 494 516
ENN76703 C2H2 ZF 552 574
ENN76703 C2H2 ZF 580 602
ENN76703 C2H2 ZF 608 630
ENN76703 C2H2 ZF 699 721
ENN76703 C2H2 ZF 727 749
ENN76703 C2H2 ZF 755 777
ENN76703 C2H2 ZF 783 805
ENN76703 C2H2 ZF 811 833
ENN76703 C2H2 ZF 839 861
ENN76703 C2H2 ZF 867 889
ENN76703 C2H2 ZF 974 996
ENN76703 C2H2 ZF 1002 1024
ENN76703 C2H2 ZF 1030 1052
ENN76703 C2H2 ZF 1058 1080
ENN76703 C2H2 ZF 1086 1108
ENN76703 C2H2 ZF 1114 1137
ENN76703 C2H2 ZF 1150 1172
ENN76703 C2H2 ZF 1178 1199
ENN76703 C2H2 ZF 1224 1246
ENN76703 C2H2 ZF 1252 1274
ENN76703 C2H2 ZF 1280 1302
ENN76703 C2H2 ZF 1308 1330
ENN76703 C2H2 ZF 1336 1358
ENN76703 C2H2 ZF 1364 1386
ENN76703 C2H2 ZF 1475 1497
ENN76703 C2H2 ZF 1503 1525
ENN76703 C2H2 ZF 1531 1553
ENN76703 C2H2 ZF 1559 1581
ENN76703 C2H2 ZF 1587 1609
ENN76703 C2H2 ZF 1719 1741
ENN76703 C2H2 ZF 1747 1769
ENN76703 C2H2 ZF 1803 1825
ENN76703 C2H2 ZF 1831 1853
ENN76703 C2H2 ZF 1859 1881
ENN76703 C2H2 ZF 1945 1969
ENN76703 C2H2 ZF 1969 1991
ENN76703 C2H2 ZF 1997 2019
ENN76703 C2H2 ZF 2112 2134
ENN76703 C2H2 ZF 2140 2162
ENN76703 C2H2 ZF 2168 2190
ENN76703 C2H2 ZF 2196 2218
ENN76703 C2H2 ZF 2224 2246
ENN76703 C2H2 ZF 2252 2274
ENN76703 C2H2 ZF 2280 2302
ENN76703 C2H2 ZF 2433 2455
ENN76703 C2H2 ZF 2461 2483
ENN76703 C2H2 ZF 2517 2539
ENN76703 C2H2 ZF 2573 2595
ENN76703 C2H2 ZF 2601 2623
ENN76703 C2H2 ZF 2629 2651
ENN76703 C2H2 ZF 2657 2679
ENN76703 C2H2 ZF 2685 2707
ENN76703 C2H2 ZF 2732 2752
ENN76703 C2H2 ZF 2838 2860
ENN76703 C2H2 ZF 2894 2916
ENN76703 C2H2 ZF 2922 2944
ENN76703 C2H2 ZF 2950 2972
ENN76703 C2H2 ZF 2978 2997
ENN76703 C2H2 ZF 3049 3071
ENN76703 C2H2 ZF 3105 3127
ENN76703 C2H2 ZF 3133 3155
ENN76703 C2H2 ZF 3189 3211
ENN76703 C2H2 ZF 3217 3239
ENN76703 C2H2 ZF 3251 3273
ENN76703 C2H2 ZF 3279 3301
ENN76703 C2H2 ZF 3416 3438
ENN76703 C2H2 ZF 3444 3466
ENN76703 C2H2 ZF 3472 3494
ENN76703 C2H2 ZF 3500 3522
ENN76703 C2H2 ZF 3528 3550
ENN76703 C2H2 ZF 3557 3578
ENN76703 C2H2 ZF 3664 3686
ENN76703 C2H2 ZF 3692 3713
ENN76703 C2H2 ZF 3735 3757
ENN76703 C2H2 ZF 3761 3783
ENN76703 C2H2 ZF 3817 3839
ENN76703 C2H2 ZF 3845 3867
ENN76703 C2H2 ZF 3873 3895
ENN76703 C2H2 ZF 3901 3915
ENN76703 C2H2 ZF 3945 3967
ENN76703 C2H2 ZF 3973 3994
ENN76703 C2H2 ZF 4050 4072
ENN76703 C2H2 ZF 4088 4110
ENN76703 C2H2 ZF 4116 4138
ENN76703 C2H2 ZF 4144 4166
ENN76703 C2H2 ZF 4200 4222
ENN76703 C2H2 ZF 4228 4250
ENN76703 C2H2 ZF 4340 4362
ENN76703 C2H2 ZF 4368 4390
ENN76703 C2H2 ZF 4396 4418
ENN76703 C2H2 ZF 4424 4446
ENN76703 C2H2 ZF 4452 4474
ENN76703 C2H2 ZF 4480 4502
ENN76703 C2H2 ZF 4539 4561
ENN76703 C2H2 ZF 4577 4599
ENN76703 C2H2 ZF 4605 4627
ENN76703 C2H2 ZF 4633 4655
ENN76703 C2H2 ZF 4661 4683
ENN76703 C2H2 ZF 4689 4711
ENN76703 C2H2 ZF 4717 4739
ENN76703 C2H2 ZF 4821 4843
ENN76703 C2H2 ZF 4877 4899
ENN76703 C2H2 ZF 4933 4955
ENN76703 C2H2 ZF 4989 5011
ENN76703 C2H2 ZF 5017 5039
ENN76703 C2H2 ZF 5073 5095
ENN76703 C2H2 ZF 5129 5151
ENN76703 C2H2 ZF 5157 5179
ENN76703 C2H2 ZF 5185 5207
ENN76703 C2H2 ZF 5226 5248
ENN76703 C2H2 ZF 5255 5277
ENN76703 C2H2 ZF 5283 5305

Links

Other C2H2 ZF family TFs
Other Dendroctonus ponderosae TFs

0 Related TFs

">No related TF found