Download excel spreadsheet (csv text format)
71 out of 71 total TFs matching your query
Name Species Gene ID Family Motif Evidence Action
ETH_00009105 Eimeria_tenella ETH_00009105 AP2 Inferred
ETH_00013965 Eimeria_tenella ETH_00013965 AP2 Inferred
ETH_00027140 Eimeria_tenella ETH_00027140 Sox Inferred
ETH_00031100 Eimeria_tenella ETH_00031100 Sox Inferred
ETH_00005340 Eimeria_tenella ETH_00005340 ABF1 None
ETH_00006485 Eimeria_tenella ETH_00006485 ABF1 None
ETH_00013420 Eimeria_tenella ETH_00013420 ABF1 None
ETH_00014725 Eimeria_tenella ETH_00014725 ABF1 None
ETH_00037990 Eimeria_tenella ETH_00037990 ABF1 None
ETH_00039805 Eimeria_tenella ETH_00039805 ABF1 None
ETH_00000040 Eimeria_tenella ETH_00000040 AP2 None
ETH_00001325 Eimeria_tenella ETH_00001325 AP2 None
ETH_00002450 Eimeria_tenella ETH_00002450 AP2 None
ETH_00003130 Eimeria_tenella ETH_00003130 AP2 None
ETH_00006655 Eimeria_tenella ETH_00006655 AP2 None
ETH_00007355 Eimeria_tenella ETH_00007355 AP2 None
ETH_00008030 Eimeria_tenella ETH_00008030 AP2 None
ETH_00008150 Eimeria_tenella ETH_00008150 AP2 None
ETH_00009395 Eimeria_tenella ETH_00009395 AP2 None
ETH_00009535 Eimeria_tenella ETH_00009535 AP2 None
ETH_00009540 Eimeria_tenella ETH_00009540 AP2 None
ETH_00011345 Eimeria_tenella ETH_00011345 AP2 None
ETH_00013960 Eimeria_tenella ETH_00013960 AP2 None
ETH_00014440 Eimeria_tenella ETH_00014440 AP2 None
ETH_00014800 Eimeria_tenella ETH_00014800 AP2 None
ETH_00016515 Eimeria_tenella ETH_00016515 AP2 None
ETH_00016895 Eimeria_tenella ETH_00016895 AP2 None
ETH_00017360 Eimeria_tenella ETH_00017360 AP2 None
ETH_00017520 Eimeria_tenella ETH_00017520 AP2 None
ETH_00020340 Eimeria_tenella ETH_00020340 AP2 None
ETH_00020490 Eimeria_tenella ETH_00020490 AP2 None
ETH_00022605 Eimeria_tenella ETH_00022605 AP2 None
ETH_00023250 Eimeria_tenella ETH_00023250 AP2 None
ETH_00024745 Eimeria_tenella ETH_00024745 AP2 None
ETH_00026435 Eimeria_tenella ETH_00026435 AP2 None
ETH_00027370 Eimeria_tenella ETH_00027370 AP2 None
ETH_00027725 Eimeria_tenella ETH_00027725 AP2 None
ETH_00028070 Eimeria_tenella ETH_00028070 AP2 None
ETH_00028930 Eimeria_tenella ETH_00028930 AP2 None
ETH_00031200 Eimeria_tenella ETH_00031200 AP2 None
ETH_00031980 Eimeria_tenella ETH_00031980 AP2 None
ETH_00032970 Eimeria_tenella ETH_00032970 AP2 None
ETH_00033770 Eimeria_tenella ETH_00033770 AP2 None
ETH_00034370 Eimeria_tenella ETH_00034370 AP2 None
ETH_00036635 Eimeria_tenella ETH_00036635 AP2 None
ETH_00038930 Eimeria_tenella ETH_00038930 AP2 None
ETH_00042195 Eimeria_tenella ETH_00042195 AP2 None
ETH_00042305 Eimeria_tenella ETH_00042305 AP2 None
ETH_00028170 Eimeria_tenella ETH_00028170 ARID/BRIGHT None
ETH_00006775 Eimeria_tenella ETH_00006775 BBR None
ETH_00021930 Eimeria_tenella ETH_00021930 BBR None
ETH_00037470 Eimeria_tenella ETH_00037470 BBR None
ETH_00013975 Eimeria_tenella ETH_00013975 bZIP None
ETH_00031810 Eimeria_tenella ETH_00031810 C2H2 ZF None
ETH_00029175 Eimeria_tenella ETH_00029175 CSD None
ETH_00013010 Eimeria_tenella ETH_00013010 GATA None
ETH_00015415 Eimeria_tenella ETH_00015415 Myb/SANT None
ETH_00017785 Eimeria_tenella ETH_00017785 Myb/SANT None
ETH_00021465 Eimeria_tenella ETH_00021465 Myb/SANT None
ETH_00025340 Eimeria_tenella ETH_00025340 Myb/SANT None
ETH_00026545 Eimeria_tenella ETH_00026545 Myb/SANT None
ETH_00030850 Eimeria_tenella ETH_00030850 Myb/SANT None
ETH_00031665 Eimeria_tenella ETH_00031665 Myb/SANT None
ETH_00041380 Eimeria_tenella ETH_00041380 Myb/SANT None
ETH_00041660 Eimeria_tenella ETH_00041660 Myb/SANT None
ETH_00026570 Eimeria_tenella ETH_00026570 Myb/SANT,Sox None
ETH_00043435 Eimeria_tenella ETH_00043435 SAND None
ETH_00030890 Eimeria_tenella ETH_00030890 Sox None
ETH_00032160 Eimeria_tenella ETH_00032160 Sox None
ETH_00019035 Eimeria_tenella ETH_00019035 TBP None
ETH_00019250 Eimeria_tenella ETH_00019250 TBP None
[1]