REPIN1 (Callithrix jacchus)
C2H2 ZF

TF Information

Pfam ID Interpro ID Gene ID CIS-BP ID Sequence source Animal TF db
PF00096 (zf-C2H2) IPR007087 ENSCJAG00000010483 T089412_2.00 Ensembl (2018-Dec-8) Link out

Directly determined binding motifs

Name/Motif ID Species Forward Reverse Type/Study/Study ID SR
Score
DBD
Identity
No direct experiments

Motifs from related TFs

Name/Motif ID Species Forward Reverse Type/Study/Study ID SR
Score
DBD
Identity
No TFs with similar DNA binding domains

DNA Binding Domains

Protein ID Domain From To Sequence
ENSCJAP00000019340 C2H2 ZF 37 59
ENSCJAP00000019340 C2H2 ZF 68 90
ENSCJAP00000019340 C2H2 ZF 96 118
ENSCJAP00000019340 C2H2 ZF 124 146
ENSCJAP00000019340 C2H2 ZF 166 188
ENSCJAP00000019344 C2H2 ZF 107 129
ENSCJAP00000019344 C2H2 ZF 135 157
ENSCJAP00000019344 C2H2 ZF 163 185
ENSCJAP00000019344 C2H2 ZF 191 213
ENSCJAP00000019344 C2H2 ZF 281 303
ENSCJAP00000019344 C2H2 ZF 309 331
ENSCJAP00000019344 C2H2 ZF 337 359
ENSCJAP00000019344 C2H2 ZF 367 388
ENSCJAP00000019344 C2H2 ZF 446 468
ENSCJAP00000019344 C2H2 ZF 474 496
ENSCJAP00000019344 C2H2 ZF 502 524
ENSCJAP00000019369 C2H2 ZF 4 26
ENSCJAP00000019369 C2H2 ZF 32 54
ENSCJAP00000019369 C2H2 ZF 60 82
ENSCJAP00000019369 C2H2 ZF 89 110
ENSCJAP00000019369 C2H2 ZF 116 138
ENSCJAP00000019369 C2H2 ZF 144 166
ENSCJAP00000019369 C2H2 ZF 172 194
ENSCJAP00000019369 C2H2 ZF 200 222
ENSCJAP00000019369 C2H2 ZF 228 250
ENSCJAP00000019369 C2H2 ZF 256 278
ENSCJAP00000019369 C2H2 ZF 284 306
ENSCJAP00000019369 C2H2 ZF 312 334
ENSCJAP00000019369 C2H2 ZF 340 362
ENSCJAP00000019369 C2H2 ZF 371 393
ENSCJAP00000019369 C2H2 ZF 399 421
ENSCJAP00000019369 C2H2 ZF 427 449
ENSCJAP00000019369 C2H2 ZF 455 477
ENSCJAP00000019369 C2H2 ZF 483 505
ENSCJAP00000019369 C2H2 ZF 511 533
ENSCJAP00000019369 C2H2 ZF 542 563
ENSCJAP00000019369 C2H2 ZF 569 591
ENSCJAP00000019369 C2H2 ZF 597 619
ENSCJAP00000019376 C2H2 ZF 57 78
ENSCJAP00000019376 C2H2 ZF 85 107
ENSCJAP00000019376 C2H2 ZF 116 138
ENSCJAP00000019376 C2H2 ZF 145 168
ENSCJAP00000019376 C2H2 ZF 177 199
ENSCJAP00000019376 C2H2 ZF 236 258
ENSCJAP00000019376 C2H2 ZF 264 286
ENSCJAP00000019376 C2H2 ZF 292 314
ENSCJAP00000019376 C2H2 ZF 375 397
ENSCJAP00000019376 C2H2 ZF 403 425
ENSCJAP00000019376 C2H2 ZF 431 453
ENSCJAP00000019376 C2H2 ZF 459 481
ENSCJAP00000019376 C2H2 ZF 487 509
ENSCJAP00000019376 C2H2 ZF 515 537
ENSCJAP00000019376 C2H2 ZF 543 565
ENSCJAP00000019382 C2H2 ZF 114 135
ENSCJAP00000019382 C2H2 ZF 142 164
ENSCJAP00000019382 C2H2 ZF 173 195
ENSCJAP00000019382 C2H2 ZF 202 225
ENSCJAP00000019382 C2H2 ZF 234 256
ENSCJAP00000019382 C2H2 ZF 293 315
ENSCJAP00000019382 C2H2 ZF 321 343
ENSCJAP00000019382 C2H2 ZF 349 371
ENSCJAP00000019382 C2H2 ZF 432 454
ENSCJAP00000019382 C2H2 ZF 460 482
ENSCJAP00000019382 C2H2 ZF 488 510
ENSCJAP00000019382 C2H2 ZF 516 538
ENSCJAP00000019382 C2H2 ZF 544 566
ENSCJAP00000019382 C2H2 ZF 572 594
ENSCJAP00000019382 C2H2 ZF 600 622

Links

Other C2H2 ZF family TFs
Other Callithrix jacchus TFs

33 Related TFs

Name Species Gene ID Motif Evidence SR
Score
Action
ENSCSAG00000019524 Chlorocebus sabaeus ENSCSAG00000019524 N 0.824
ZNF775 Homo sapiens ENSG00000196456 N 0.824
ENSGGOG00000016629 Gorilla gorilla ENSGGOG00000016629 N 0.824
ENSNLEG00000003814 Nomascus leucogenys ENSNLEG00000003814 N 0.824
ENSPANG00000021669 Papio anubis ENSPANG00000021669 N 0.824
ENSPPYG00000018168 Pongo abelii ENSPPYG00000018168 N 0.824
ENSPTRG00000023357 Pan troglodytes ENSPTRG00000023357 N 0.824
REPIN1 Homo sapiens ENSG00000214022 N 0.823
ENSPPYG00000018167 Pongo abelii ENSPPYG00000018167 N 0.823
REPIN1 Pan troglodytes ENSPTRG00000033818 N 0.823
ENSNLEG00000003811 Nomascus leucogenys ENSNLEG00000003811 N 0.822
ENSCSAG00000006882 Chlorocebus sabaeus ENSCSAG00000006882 N 0.819
ENSPANG00000019896 Papio anubis ENSPANG00000019896 N 0.819
ENSDNOG00000031843 Dasypus novemcinctus ENSDNOG00000031843 N 0.818
ENSNLEG00000003818 Nomascus leucogenys ENSNLEG00000003818 N 0.818
ENSOGAG00000033449 Otolemur garnettii ENSOGAG00000033449 N 0.815
ENSCAFG00000032636 Canis familiaris ENSCAFG00000032636 N 0.812
REPIN1 Macaca mulatta ENSMMUG00000022633 N 0.810
REPIN1 Otolemur garnettii ENSOGAG00000030454 N 0.809
REPIN1 Oryctolagus cuniculus ENSOCUG00000004883 N 0.808
ENSDNOG00000047276 Dasypus novemcinctus ENSDNOG00000047276 N 0.805
REPIN1 Dasypus novemcinctus ENSDNOG00000032100 N 0.800
REPIN1 Procavia capensis ENSPCAG00000011180 N 0.800
Zfp775 Mus musculus ENSMUSG00000007216 N 0.799
REPIN1 Canis familiaris ENSCAFG00000029424 N 0.798
Zfp775 Rattus norvegicus ENSRNOG00000008362 N 0.798
REPIN1 Felis catus ENSFCAG00000023343 N 0.797
REPIN1 Loxodonta africana ENSLAFG00000032387 N 0.790
REPIN1 Pteropus vampyrus ENSPVAG00000010748 N 0.786
REPIN1 Bos taurus ENSBTAG00000038241 N 0.780
Repin1 Mus musculus ENSMUSG00000052751 N 0.768
Repin1 Rattus norvegicus ENSRNOG00000008239 N 0.765