ENSGMOG00000009486 (Gadus morhua)
C2H2 ZF

TF Information

Pfam ID Interpro ID Gene ID CIS-BP ID Sequence source Animal TF db
PF00096 (zf-C2H2) IPR007087 ENSGMOG00000009486 T096801_2.00 Ensembl (2018-Dec-8) Link out

Directly determined binding motifs

Name/Motif ID Species Forward Reverse Type/Study/Study ID SR
Score
DBD
Identity
No direct experiments

Motifs from related TFs

Name/Motif ID Species Forward Reverse Type/Study/Study ID SR
Score
DBD
Identity
No TFs with similar DNA binding domains

DNA Binding Domains

Protein ID Domain From To Sequence
ENSGMOP00000010137 C2H2 ZF 3 25
ENSGMOP00000010137 C2H2 ZF 60 83
ENSGMOP00000010137 C2H2 ZF 92 114
ENSGMOP00000010137 C2H2 ZF 149 171
ENSGMOP00000010137 C2H2 ZF 177 199
ENSGMOP00000010137 C2H2 ZF 205 222
ENSGMOP00000010137 C2H2 ZF 237 259
ENSGMOP00000010137 C2H2 ZF 294 316
ENSGMOP00000010137 C2H2 ZF 322 343
ENSGMOP00000010137 C2H2 ZF 351 373
ENSGMOP00000010137 C2H2 ZF 379 401
ENSGMOP00000010145 C2H2 ZF 15 37
ENSGMOP00000010145 C2H2 ZF 75 97
ENSGMOP00000010145 C2H2 ZF 132 154
ENSGMOP00000010145 C2H2 ZF 160 182
ENSGMOP00000010145 C2H2 ZF 215 237
ENSGMOP00000010145 C2H2 ZF 272 294
ENSGMOP00000010145 C2H2 ZF 300 321
ENSGMOP00000010145 C2H2 ZF 329 351
ENSGMOP00000010154 C2H2 ZF 111 133
ENSGMOP00000010154 C2H2 ZF 168 190
ENSGMOP00000010154 C2H2 ZF 196 218
ENSGMOP00000010154 C2H2 ZF 255 277
ENSGMOP00000010154 C2H2 ZF 312 334
ENSGMOP00000010161 C2H2 ZF 23 45
ENSGMOP00000010161 C2H2 ZF 80 103
ENSGMOP00000010161 C2H2 ZF 162 184
ENSGMOP00000010161 C2H2 ZF 219 241
ENSGMOP00000010161 C2H2 ZF 247 269
ENSGMOP00000010161 C2H2 ZF 305 327
ENSGMOP00000010161 C2H2 ZF 333 356
ENSGMOP00000010161 C2H2 ZF 365 387
ENSGMOP00000010169 C2H2 ZF 12 34
ENSGMOP00000010169 C2H2 ZF 69 91
ENSGMOP00000010169 C2H2 ZF 97 119
ENSGMOP00000010169 C2H2 ZF 125 142
ENSGMOP00000010169 C2H2 ZF 158 180
ENSGMOP00000010169 C2H2 ZF 215 237
ENSGMOP00000010173 C2H2 ZF 26 48
ENSGMOP00000010173 C2H2 ZF 83 105
ENSGMOP00000010173 C2H2 ZF 111 133
ENSGMOP00000010173 C2H2 ZF 139 157

Links

Other C2H2 ZF family TFs
Other Gadus morhua TFs

0 Related TFs

">No related TF found