ENSCSAG00000008779 (Chlorocebus sabaeus)
C2H2 ZF

TF Information

Pfam ID Interpro ID Gene ID CIS-BP ID Sequence source Animal TF db
PF00096 (zf-C2H2) IPR007087 ENSCSAG00000008779 T090438_2.00 Ensembl (2018-Dec-8) Link out

Directly determined binding motifs

Name/Motif ID Species Forward Reverse Type/Study/Study ID SR
Score
DBD
Identity
No direct experiments

Motifs from related TFs

Name/Motif ID Species Forward Reverse Type/Study/Study ID SR
Score
DBD
Identity
No TFs with similar DNA binding domains

DNA Binding Domains

Protein ID Domain From To Sequence
ENSCSAP00000005037 C2H2 ZF 103 127
ENSCSAP00000005037 C2H2 ZF 164 186
ENSCSAP00000005037 C2H2 ZF 363 385
ENSCSAP00000005037 C2H2 ZF 391 412
ENSCSAP00000005037 C2H2 ZF 419 442
ENSCSAP00000005037 C2H2 ZF 453 475
ENSCSAP00000005037 C2H2 ZF 543 566
ENSCSAP00000005037 C2H2 ZF 601 623
ENSCSAP00000005037 C2H2 ZF 629 651
ENSCSAP00000005037 C2H2 ZF 657 679
ENSCSAP00000005037 C2H2 ZF 685 707
ENSCSAP00000005037 C2H2 ZF 712 736
ENSCSAP00000005037 C2H2 ZF 744 764
ENSCSAP00000005037 C2H2 ZF 1035 1056
ENSCSAP00000005037 C2H2 ZF 1066 1086
ENSCSAP00000005037 C2H2 ZF 1282 1303
ENSCSAP00000005037 C2H2 ZF 1313 1336
ENSCSAP00000005037 C2H2 ZF 1349 1372
ENSCSAP00000005037 C2H2 ZF 1378 1400
ENSCSAP00000005037 C2H2 ZF 1406 1429
ENSCSAP00000005037 C2H2 ZF 1464 1487
ENSCSAP00000005037 C2H2 ZF 1630 1652
ENSCSAP00000005037 C2H2 ZF 1658 1680
ENSCSAP00000005037 C2H2 ZF 1686 1708
ENSCSAP00000005037 C2H2 ZF 1714 1737
ENSCSAP00000005037 C2H2 ZF 1743 1765
ENSCSAP00000005037 C2H2 ZF 1771 1793
ENSCSAP00000005037 C2H2 ZF 1799 1822

Links

Other C2H2 ZF family TFs
Other Chlorocebus sabaeus TFs

6 Related TFs

Name Species Gene ID Motif Evidence SR
Score
Action
ENSPANG00000005493 Papio anubis ENSPANG00000005493 N 0.825
ZNF142 Otolemur garnettii ENSOGAG00000027693 N 0.786
ENSMMUP00000008864 Macaca fascicularis ENSMMUP00000008864 N 0.765
ZNF142 Macaca mulatta ENSMMUG00000006737 N 0.765
ENSPPYG00000013178 Pongo abelii ENSPPYG00000013178 N 0.759
ENSNLEG00000008760 Nomascus leucogenys ENSNLEG00000008760 N 0.758