ZNF100 (Macaca mulatta)
C2H2 ZF

TF Information

Pfam ID Interpro ID Gene ID CIS-BP ID Sequence source Animal TF db
PF00096 (zf-C2H2) IPR007087 ENSMMUG00000003686 T099150_2.00 Ensembl (2018-Dec-8) Link out

Directly determined binding motifs

Name/Motif ID Species Forward Reverse Type/Study/Study ID SR
Score
DBD
Identity
No direct experiments

Motifs from related TFs

Name/Motif ID Species Forward Reverse Type/Study/Study ID SR
Score
DBD
Identity
No TFs with similar DNA binding domains

DNA Binding Domains

Protein ID Domain From To Sequence
ENSMMUP00000004915 C2H2 ZF 260 282
ENSMMUP00000004915 C2H2 ZF 288 310
ENSMMUP00000004915 C2H2 ZF 316 338
ENSMMUP00000004915 C2H2 ZF 344 366
ENSMMUP00000004915 C2H2 ZF 372 394
ENSMMUP00000004915 C2H2 ZF 400 422
ENSMMUP00000004915 C2H2 ZF 428 450
ENSMMUP00000004915 C2H2 ZF 456 478
ENSMMUP00000004915 C2H2 ZF 484 506
ENSMMUP00000004915 C2H2 ZF 512 534
ENSMMUP00000004915 C2H2 ZF 540 562
ENSMMUP00000004915 C2H2 ZF 568 590
ENSMMUP00000011986 C2H2 ZF 140 162
ENSMMUP00000011986 C2H2 ZF 168 190
ENSMMUP00000011986 C2H2 ZF 196 218
ENSMMUP00000011986 C2H2 ZF 224 246
ENSMMUP00000011986 C2H2 ZF 252 274
ENSMMUP00000011986 C2H2 ZF 280 302
ENSMMUP00000011986 C2H2 ZF 308 330
ENSMMUP00000011986 C2H2 ZF 336 358
ENSMMUP00000011986 C2H2 ZF 364 386
ENSMMUP00000011986 C2H2 ZF 392 414
ENSMMUP00000011986 C2H2 ZF 420 442
ENSMMUP00000011986 C2H2 ZF 448 470
ENSMMUP00000028105 C2H2 ZF 179 201
ENSMMUP00000028105 C2H2 ZF 207 229
ENSMMUP00000028105 C2H2 ZF 235 257
ENSMMUP00000028105 C2H2 ZF 263 285
ENSMMUP00000028105 C2H2 ZF 291 313
ENSMMUP00000028105 C2H2 ZF 319 341
ENSMMUP00000028105 C2H2 ZF 347 369
ENSMMUP00000028105 C2H2 ZF 375 397
ENSMMUP00000028105 C2H2 ZF 403 425
ENSMMUP00000028105 C2H2 ZF 431 453
ENSMMUP00000028105 C2H2 ZF 459 481
ENSMMUP00000028105 C2H2 ZF 487 508

Links

Other C2H2 ZF family TFs
Other Macaca mulatta TFs

3 Related TFs

Name Species Gene ID Motif Evidence SR
Score
Action
ENSCSAG00000004974 Chlorocebus sabaeus ENSCSAG00000004974 N 0.821
ENSPANG00000017036 Papio anubis ENSPANG00000017036 N 0.816