ENSSTOG00000025541 (Ictidomys tridecemlineatus)
C2H2 ZF

TF Information

Pfam ID Interpro ID Gene ID CIS-BP ID Sequence source Animal TF db
PF00096 (zf-C2H2) IPR007087 ENSSTOG00000025541 T110935_2.00 Ensembl (2018-Dec-8) Link out

Directly determined binding motifs

Name/Motif ID Species Forward Reverse Type/Study/Study ID SR
Score
DBD
Identity
No direct experiments

Motifs from related TFs

Name/Motif ID Species Forward Reverse Type/Study/Study ID SR
Score
DBD
Identity
No TFs with similar DNA binding domains

DNA Binding Domains

Protein ID Domain From To Sequence
ENSSTOP00000017351 C2H2 ZF 3 25
ENSSTOP00000017351 C2H2 ZF 32 53
ENSSTOP00000017351 C2H2 ZF 59 81
ENSSTOP00000017351 C2H2 ZF 87 109
ENSSTOP00000017351 C2H2 ZF 115 137
ENSSTOP00000017351 C2H2 ZF 143 165
ENSSTOP00000017351 C2H2 ZF 171 193
ENSSTOP00000017351 C2H2 ZF 199 221
ENSSTOP00000017351 C2H2 ZF 227 249
ENSSTOP00000017351 C2H2 ZF 255 277
ENSSTOP00000017351 C2H2 ZF 283 305
ENSSTOP00000017351 C2H2 ZF 311 333
ENSSTOP00000017351 C2H2 ZF 339 361
ENSSTOP00000017351 C2H2 ZF 367 388
ENSSTOP00000017351 C2H2 ZF 397 419
ENSSTOP00000018012 C2H2 ZF 150 172
ENSSTOP00000018012 C2H2 ZF 179 200
ENSSTOP00000018012 C2H2 ZF 206 228
ENSSTOP00000018012 C2H2 ZF 234 256
ENSSTOP00000018012 C2H2 ZF 262 284
ENSSTOP00000018012 C2H2 ZF 290 312
ENSSTOP00000018012 C2H2 ZF 318 340
ENSSTOP00000018012 C2H2 ZF 346 368
ENSSTOP00000018012 C2H2 ZF 374 396
ENSSTOP00000018012 C2H2 ZF 402 424
ENSSTOP00000018012 C2H2 ZF 430 452
ENSSTOP00000018012 C2H2 ZF 458 480
ENSSTOP00000018012 C2H2 ZF 486 508
ENSSTOP00000018012 C2H2 ZF 514 536
ENSSTOP00000018012 C2H2 ZF 569 591
ENSSTOP00000018012 C2H2 ZF 662 684
ENSSTOP00000018012 C2H2 ZF 714 736
ENSSTOP00000018012 C2H2 ZF 767 789
ENSSTOP00000018830 C2H2 ZF 4 26
ENSSTOP00000018830 C2H2 ZF 33 54
ENSSTOP00000018830 C2H2 ZF 60 82
ENSSTOP00000018830 C2H2 ZF 88 110
ENSSTOP00000018830 C2H2 ZF 116 138
ENSSTOP00000018830 C2H2 ZF 144 166
ENSSTOP00000018830 C2H2 ZF 172 194
ENSSTOP00000018830 C2H2 ZF 200 222
ENSSTOP00000018830 C2H2 ZF 228 250
ENSSTOP00000018830 C2H2 ZF 256 278
ENSSTOP00000018830 C2H2 ZF 284 306
ENSSTOP00000018830 C2H2 ZF 312 334
ENSSTOP00000018830 C2H2 ZF 340 362
ENSSTOP00000018830 C2H2 ZF 368 389
ENSSTOP00000018830 C2H2 ZF 396 418
ENSSTOP00000018830 C2H2 ZF 449 471
ENSSTOP00000019044 C2H2 ZF 4 26
ENSSTOP00000019044 C2H2 ZF 33 54
ENSSTOP00000019044 C2H2 ZF 60 82
ENSSTOP00000019044 C2H2 ZF 88 110
ENSSTOP00000019044 C2H2 ZF 116 138
ENSSTOP00000019044 C2H2 ZF 144 166
ENSSTOP00000019044 C2H2 ZF 172 194
ENSSTOP00000019044 C2H2 ZF 200 222
ENSSTOP00000019044 C2H2 ZF 228 250
ENSSTOP00000019044 C2H2 ZF 256 278
ENSSTOP00000019044 C2H2 ZF 284 306
ENSSTOP00000019044 C2H2 ZF 312 334
ENSSTOP00000019044 C2H2 ZF 340 362
ENSSTOP00000019044 C2H2 ZF 368 390

Links

Other C2H2 ZF family TFs
Other Ictidomys tridecemlineatus TFs

35 Related TFs

Name Species Gene ID Motif Evidence SR
Score
Action
ZNF629 Tursiops truncatus ENSTTRG00000013140 N 0.827
ZNF629 Sus scrofa ENSSSCG00000007780 N 0.827
ZNF629 Myotis lucifugus ENSMLUG00000000635 N 0.826
ENSMICG00000001564 Microcebus murinus ENSMICG00000001564 N 0.826
Myotis_brandtii_ZNF629_10014493 Myotis brandtii Myotis_brandtii_ZNF629_10014493 N 0.826
ZNF629 Bos taurus ENSBTAG00000026307 N 0.825
ZNF629 Oryctolagus cuniculus ENSOCUG00000000910 N 0.825
ZNF629 Canis familiaris ENSCAFG00000029137 N 0.824
ZNF629 Felis catus ENSFCAG00000029964 N 0.824
ENSAMEG00000007611 Ailuropoda melanoleuca ENSAMEG00000007611 I 0.823
ZNF629 Pteropus vampyrus ENSPVAG00000011040 N 0.814
ZNF629 Equus caballus ENSECAG00000008521 N 0.814
ENSOARG00000007890 Ovis aries ENSOARG00000007890 N 0.813
ENSP00000262525-D1 Bos grunniens ENSP00000262525-D1 N 0.813
ZNF768 Cavia porcellus ENSCPOG00000005238 I 0.809
ZNF629 Procavia capensis ENSPCAG00000009539 N 0.804
ENSLAFG00000031653 Loxodonta africana ENSLAFG00000031653 I 0.803
Zfp689 Rattus norvegicus ENSRNOG00000018877 N 0.802
Zfp629 Mus musculus ENSMUSG00000045639 N 0.802
ENSNLEG00000016045 Nomascus leucogenys ENSNLEG00000016045 N 0.799
ZNF629 Dasypus novemcinctus ENSDNOG00000036559 N 0.799
ENSCSAG00000005825 Chlorocebus sabaeus ENSCSAG00000005825 N 0.799
ZNF629 Callithrix jacchus ENSCJAG00000002948 N 0.799
ENSPPYG00000007288 Pongo abelii ENSPPYG00000007288 N 0.799
ZNF629 Gorilla gorilla ENSGGOG00000016743 N 0.799
ZNF629 Otolemur garnettii ENSOGAG00000026481 N 0.799
ENSMMUG00000020891 Macaca mulatta ENSMMUG00000020891 N 0.799
ENSPANG00000016927 Papio anubis ENSPANG00000016927 N 0.799
ZNF629 Pan troglodytes ENSPTRG00000008016 N 0.797
ZNF629 Homo sapiens ENSG00000102870 N 0.797
ZNF629 Erinaceus europaeus ENSEEUG00000000283 N 0.785
ENSMPUG00000012015 Mustela putorius furo ENSMPUG00000012015 N 0.779
ZNF629 Sorex araneus ENSSARG00000009587 N 0.768
ENSSHAG00000009979 Sarcophilus harrisii ENSSHAG00000009979 N 0.767