ENSAMEG00000012925 (Ailuropoda melanoleuca)
C2H2 ZF

TF Information

Pfam ID Interpro ID Gene ID CIS-BP ID Sequence source Animal TF db
PF00096 (zf-C2H2) IPR007087 ENSAMEG00000012925 T086889_2.00 Ensembl (2018-Dec-8) Link out

Directly determined binding motifs

Name/Motif ID Species Forward Reverse Type/Study/Study ID SR
Score
DBD
Identity
No direct experiments

Motifs from related TFs

Name/Motif ID Species Forward Reverse Type/Study/Study ID SR
Score
DBD
Identity
No TFs with similar DNA binding domains

DNA Binding Domains

Protein ID Domain From To Sequence
ENSAMEP00000013603 C2H2 ZF 466 490
ENSAMEP00000013603 C2H2 ZF 522 544
ENSAMEP00000013603 C2H2 ZF 550 572
ENSAMEP00000013603 C2H2 ZF 578 600
ENSAMEP00000013603 C2H2 ZF 606 628
ENSAMEP00000013603 C2H2 ZF 634 656
ENSAMEP00000013603 C2H2 ZF 662 684
ENSAMEP00000013603 C2H2 ZF 690 712
ENSAMEP00000013603 C2H2 ZF 718 740
ENSAMEP00000013603 C2H2 ZF 746 768
ENSAMEP00000013603 C2H2 ZF 774 796
ENSAMEP00000013603 C2H2 ZF 802 824
ENSAMEP00000013603 C2H2 ZF 830 852
ENSAMEP00000013603 C2H2 ZF 858 880
ENSAMEP00000013609 C2H2 ZF 362 378
ENSAMEP00000013609 C2H2 ZF 388 406
ENSAMEP00000013609 C2H2 ZF 438 460
ENSAMEP00000013609 C2H2 ZF 466 488
ENSAMEP00000013609 C2H2 ZF 494 516
ENSAMEP00000013609 C2H2 ZF 522 544
ENSAMEP00000013609 C2H2 ZF 550 572
ENSAMEP00000013609 C2H2 ZF 578 600
ENSAMEP00000013609 C2H2 ZF 606 628
ENSAMEP00000013609 C2H2 ZF 634 656
ENSAMEP00000013609 C2H2 ZF 662 684
ENSAMEP00000013609 C2H2 ZF 690 712
ENSAMEP00000013609 C2H2 ZF 718 740
ENSAMEP00000013609 C2H2 ZF 746 768
ENSAMEP00000013609 C2H2 ZF 774 796

Links

Other C2H2 ZF family TFs
Other Ailuropoda melanoleuca TFs

11 Related TFs

Name Species Gene ID Motif Evidence SR
Score
Action
ENSMPUG00000006469 Mustela putorius furo ENSMPUG00000006469 N 0.809
ZNF112 Myotis lucifugus ENSMLUG00000014654 N 0.806
ZNF112 Sus scrofa ENSSSCG00000003077 N 0.804
ZNF112 Bos taurus ENSBTAG00000040209 N 0.802
ENSOARG00000009052 Ovis aries ENSOARG00000009052 N 0.798
ZNF112 Equus caballus ENSECAG00000000345 N 0.792
ZNF112 Tursiops truncatus ENSTTRG00000006712 N 0.785
ZNF112 Choloepus hoffmanni ENSCHOG00000011095 N 0.775
ZNF112 Dasypus novemcinctus ENSDNOG00000036715 N 0.775
ZNF112 Felis catus ENSFCAG00000031825 N 0.756