ZFP37 (Homo sapiens)
C2H2 ZF

TF Information

Pfam ID Interpro ID Gene ID CIS-BP ID Sequence source Animal TF db
PF00096 (zf-C2H2) IPR007087 ENSG00000136866 T094933_2.00 Ensembl (2018-Dec-8) Link out

Directly determined binding motifs

Name/Motif ID Species Forward Reverse Type/Study/Study ID SR
Score
DBD
Identity
No direct experiments

Motifs from related TFs

Name/Motif ID Species Forward Reverse Type/Study/Study ID SR
Score
DBD
Identity
No TFs with similar DNA binding domains

DNA Binding Domains

Protein ID Domain From To Sequence
ENSP00000363344 C2H2 ZF 293 315
ENSP00000363344 C2H2 ZF 321 343
ENSP00000363344 C2H2 ZF 377 399
ENSP00000363344 C2H2 ZF 405 427
ENSP00000363344 C2H2 ZF 433 455
ENSP00000363344 C2H2 ZF 461 483
ENSP00000363344 C2H2 ZF 489 511
ENSP00000363344 C2H2 ZF 517 539
ENSP00000363344 C2H2 ZF 545 567
ENSP00000363344 C2H2 ZF 573 595
ENSP00000363344 C2H2 ZF 601 623
ENSP00000451310 C2H2 ZF 294 316
ENSP00000451310 C2H2 ZF 322 344
ENSP00000451310 C2H2 ZF 378 400
ENSP00000451310 C2H2 ZF 406 428
ENSP00000451310 C2H2 ZF 434 456
ENSP00000451310 C2H2 ZF 462 484
ENSP00000451310 C2H2 ZF 490 512
ENSP00000451310 C2H2 ZF 518 540
ENSP00000451310 C2H2 ZF 546 568
ENSP00000451310 C2H2 ZF 574 596
ENSP00000451310 C2H2 ZF 602 624
ENSP00000452552 C2H2 ZF 308 330
ENSP00000452552 C2H2 ZF 336 358
ENSP00000452552 C2H2 ZF 392 414
ENSP00000452552 C2H2 ZF 420 442
ENSP00000452552 C2H2 ZF 448 470
ENSP00000452552 C2H2 ZF 476 498
ENSP00000452552 C2H2 ZF 504 526
ENSP00000452552 C2H2 ZF 532 554
ENSP00000452552 C2H2 ZF 560 582
ENSP00000452552 C2H2 ZF 588 610
ENSP00000452552 C2H2 ZF 616 638

Links

Other C2H2 ZF family TFs
Other Homo sapiens TFs

15 Related TFs

Name Species Gene ID Motif Evidence SR
Score
Action
ZFP37 Gorilla gorilla ENSGGOG00000000731 N 0.826
ENSNLEG00000016581 Nomascus leucogenys ENSNLEG00000016581 N 0.826
ENSPANG00000025771 Papio anubis ENSPANG00000025771 N 0.825
ENSPPYG00000019511 Pongo abelii ENSPPYG00000019511 N 0.825
ENSP00000363344 Macaca fascicularis ENSP00000363344 N 0.825
ZFP37 Pan troglodytes ENSPTRG00000021269 N 0.825
ZFP37 Macaca mulatta ENSMMUG00000002079 N 0.825
ZFP37 Callithrix jacchus ENSCJAG00000017766 N 0.825
ENSCSAG00000012373 Chlorocebus sabaeus ENSCSAG00000012373 N 0.825
ZFP37 Canis familiaris ENSCAFG00000028890 N 0.819
ZFP37 Microcebus murinus ENSMICG00000001134 N 0.815
ZFP37 Tursiops truncatus ENSTTRG00000009049 N 0.815
ZFP37 Vicugna pacos ENSVPAG00000010606 N 0.814
ZFP37 Dasypus novemcinctus ENSDNOG00000048008 N 0.813