ZNF461 (Homo sapiens)
C2H2 ZF

TF Information

Pfam ID Interpro ID Gene ID CIS-BP ID Sequence source Animal TF db
PF00096 (zf-C2H2) IPR007087 ENSG00000197808 T095357_2.00 Ensembl (2018-Dec-8) Link out

Directly determined binding motifs

Name/Motif ID Species Forward Reverse Type/Study/Study ID SR
Score
DBD
Identity
No direct experiments

Motifs from related TFs

Name/Motif ID Species Forward Reverse Type/Study/Study ID SR
Score
DBD
Identity
No TFs with similar DNA binding domains

DNA Binding Domains

Protein ID Domain From To Sequence
ENSP00000353515 C2H2 ZF 221 244
ENSP00000353515 C2H2 ZF 250 272
ENSP00000353515 C2H2 ZF 278 300
ENSP00000353515 C2H2 ZF 306 328
ENSP00000353515 C2H2 ZF 334 356
ENSP00000353515 C2H2 ZF 362 384
ENSP00000353515 C2H2 ZF 390 412
ENSP00000353515 C2H2 ZF 418 440
ENSP00000353515 C2H2 ZF 446 468
ENSP00000353515 C2H2 ZF 474 496
ENSP00000353515 C2H2 ZF 501 521
ENSP00000467931 C2H2 ZF 273 295
ENSP00000467931 C2H2 ZF 301 323
ENSP00000467931 C2H2 ZF 329 351
ENSP00000467931 C2H2 ZF 357 379
ENSP00000467931 C2H2 ZF 385 407
ENSP00000467931 C2H2 ZF 413 435
ENSP00000467931 C2H2 ZF 441 463
ENSP00000467931 C2H2 ZF 469 491
ENSP00000467931 C2H2 ZF 497 519
ENSP00000467931 C2H2 ZF 524 544
ENSP00000479057 C2H2 ZF 4 26
ENSP00000479057 C2H2 ZF 32 54
ENSP00000479057 C2H2 ZF 60 82
ENSP00000479057 C2H2 ZF 88 110
ENSP00000479057 C2H2 ZF 116 138
ENSP00000479057 C2H2 ZF 144 166
ENSP00000479057 C2H2 ZF 172 194
ENSP00000479057 C2H2 ZF 200 222
ENSP00000479057 C2H2 ZF 228 250
ENSP00000479585 C2H2 ZF 273 295
ENSP00000479585 C2H2 ZF 301 323
ENSP00000479585 C2H2 ZF 329 351
ENSP00000479585 C2H2 ZF 357 379
ENSP00000479585 C2H2 ZF 385 407
ENSP00000479585 C2H2 ZF 413 435
ENSP00000479585 C2H2 ZF 441 463
ENSP00000479585 C2H2 ZF 469 491
ENSP00000479585 C2H2 ZF 497 519
ENSP00000479585 C2H2 ZF 524 544

Links

Other C2H2 ZF family TFs
Other Homo sapiens TFs

6 Related TFs

Name Species Gene ID Motif Evidence SR
Score
Action
ENSNLEG00000018758 Nomascus leucogenys ENSNLEG00000018758 N 0.824
ZNF461 Bos taurus ENSBTAG00000038951 N 0.814
ZNF461 Equus caballus ENSECAG00000005290 N 0.791
ENSOCUG00000028995 Oryctolagus cuniculus ENSOCUG00000028995 N 0.766
ZNF461 Gorilla gorilla ENSGGOG00000000955 N 0.756