ENSCJAG00000000037 (Callithrix jacchus)
C2H2 ZF

TF Information

Pfam ID Interpro ID Gene ID CIS-BP ID Sequence source Animal TF db
PF00096 (zf-C2H2) IPR007087 ENSCJAG00000000037 T089167_2.00 Ensembl (2018-Dec-8) Link out

Directly determined binding motifs

Name/Motif ID Species Forward Reverse Type/Study/Study ID SR
Score
DBD
Identity
No direct experiments

Motifs from related TFs

Name/Motif ID Species Forward Reverse Type/Study/Study ID SR
Score
DBD
Identity
ZNF211
M07577_2.00
Homo sapiens
RTGGTATAT

ATATACCAY
ChIP-seq+ChIP-exo
Barazandeh et al.(2018)
ZNF211.RCADE.OriginalMapping
0.821 0.980
ZIK1
M07633_2.00
Homo sapiens
VNNWYBYNKTGCYWTTGYYHY

RDRRCAAWRGCAMNRVRWNNB
ChIP-seq+ChIP-exo
Barazandeh et al.(2018)
ZIK1.RCADE.ReprocessedData
0.822 0.981
ZNF134
M08392_2.00
Homo sapiens
CNKCMMCTGMTKARB

VYTMAKCAGKKGMNG
ChIP-seq
Schmitges et al.(2016)
P52741_2-6.RCADE
0.827 0.990
ZNF776
M07601_2.00
Homo sapiens
CRGATGCCRGCRYYDYGCTTC

GAAGCRHRRYGCYGGCATCYG
ChIP-seq+ChIP-exo
Barazandeh et al.(2018)
ZNF776.RCADE.OriginalMapping
0.794 0.973
ZNF134
M08957_2.00
Homo sapiens
CCHTCMMCTGATKRDDNNHBDC

GHVDNNHHYMATCAGKKGADGG
Misc
Kulakovskiy et al.(2013)
ZN134_HUMAN.H11MO.0.C
0.827 0.990
For this family, TFs with SR scores > 0.755 will likely have a similar motif

DNA Binding Domains

Protein ID Domain From To Sequence
ENSCJAP00000000062 C2H2 ZF 196 218
ENSCJAP00000000062 C2H2 ZF 224 246
ENSCJAP00000000062 C2H2 ZF 252 274
ENSCJAP00000000062 C2H2 ZF 280 302
ENSCJAP00000000062 C2H2 ZF 308 330
ENSCJAP00000000062 C2H2 ZF 336 358
ENSCJAP00000000062 C2H2 ZF 364 386
ENSCJAP00000000062 C2H2 ZF 392 414
ENSCJAP00000000062 C2H2 ZF 420 442
ENSCJAP00000000062 C2H2 ZF 448 470
ENSCJAP00000000062 C2H2 ZF 476 498
ENSCJAP00000000072 C2H2 ZF 197 219
ENSCJAP00000000072 C2H2 ZF 225 247
ENSCJAP00000000072 C2H2 ZF 253 275
ENSCJAP00000000072 C2H2 ZF 281 303
ENSCJAP00000000072 C2H2 ZF 309 331
ENSCJAP00000000072 C2H2 ZF 337 359
ENSCJAP00000000072 C2H2 ZF 365 387
ENSCJAP00000000072 C2H2 ZF 393 415
ENSCJAP00000000072 C2H2 ZF 421 443
ENSCJAP00000000072 C2H2 ZF 449 472
ENSCJAP00000000072 C2H2 ZF 478 500
ENSCJAP00000000072 C2H2 ZF 506 528
ENSCJAP00000000072 C2H2 ZF 534 556
ENSCJAP00000000072 C2H2 ZF 562 584
ENSCJAP00000000074 C2H2 ZF 239 261
ENSCJAP00000000074 C2H2 ZF 267 289
ENSCJAP00000000074 C2H2 ZF 295 317
ENSCJAP00000000074 C2H2 ZF 323 345
ENSCJAP00000000074 C2H2 ZF 351 373
ENSCJAP00000000074 C2H2 ZF 379 401
ENSCJAP00000000074 C2H2 ZF 407 429
ENSCJAP00000000074 C2H2 ZF 435 457
ENSCJAP00000000074 C2H2 ZF 463 485
ENSCJAP00000000078 C2H2 ZF 190 212
ENSCJAP00000000078 C2H2 ZF 218 240
ENSCJAP00000000078 C2H2 ZF 246 268
ENSCJAP00000000078 C2H2 ZF 274 296
ENSCJAP00000000078 C2H2 ZF 302 324
ENSCJAP00000000078 C2H2 ZF 330 352
ENSCJAP00000000078 C2H2 ZF 358 380
ENSCJAP00000000078 C2H2 ZF 386 408
ENSCJAP00000000078 C2H2 ZF 414 436
ENSCJAP00000000078 C2H2 ZF 442 464
ENSCJAP00000000078 C2H2 ZF 470 492
ENSCJAP00000000089 C2H2 ZF 176 198
ENSCJAP00000000089 C2H2 ZF 204 226
ENSCJAP00000000089 C2H2 ZF 232 254
ENSCJAP00000000089 C2H2 ZF 260 282
ENSCJAP00000000089 C2H2 ZF 288 310
ENSCJAP00000000089 C2H2 ZF 316 338
ENSCJAP00000000089 C2H2 ZF 344 366
ENSCJAP00000000089 C2H2 ZF 372 394
ENSCJAP00000000089 C2H2 ZF 400 422
ENSCJAP00000000093 C2H2 ZF 184 206
ENSCJAP00000000093 C2H2 ZF 212 234
ENSCJAP00000000093 C2H2 ZF 240 262
ENSCJAP00000000093 C2H2 ZF 268 290
ENSCJAP00000000093 C2H2 ZF 296 318
ENSCJAP00000000093 C2H2 ZF 324 346
ENSCJAP00000000093 C2H2 ZF 352 374
ENSCJAP00000000093 C2H2 ZF 380 402
ENSCJAP00000000093 C2H2 ZF 408 430
ENSCJAP00000000097 C2H2 ZF 250 272
ENSCJAP00000000097 C2H2 ZF 278 294
ENSCJAP00000000097 C2H2 ZF 306 328
ENSCJAP00000000097 C2H2 ZF 334 356
ENSCJAP00000000097 C2H2 ZF 362 384
ENSCJAP00000000097 C2H2 ZF 389 411
ENSCJAP00000000097 C2H2 ZF 417 439
ENSCJAP00000000097 C2H2 ZF 445 467
ENSCJAP00000000097 C2H2 ZF 473 495
ENSCJAP00000000097 C2H2 ZF 501 523
ENSCJAP00000000097 C2H2 ZF 529 551
ENSCJAP00000000097 C2H2 ZF 557 579
ENSCJAP00000000097 C2H2 ZF 585 607
ENSCJAP00000000097 C2H2 ZF 613 635
ENSCJAP00000000097 C2H2 ZF 641 663
ENSCJAP00000000666 C2H2 ZF 207 229
ENSCJAP00000000666 C2H2 ZF 264 286
ENSCJAP00000000666 C2H2 ZF 292 314
ENSCJAP00000000666 C2H2 ZF 320 342
ENSCJAP00000000666 C2H2 ZF 348 370
ENSCJAP00000000666 C2H2 ZF 376 398
ENSCJAP00000000666 C2H2 ZF 404 426
ENSCJAP00000000666 C2H2 ZF 432 454
ENSCJAP00000000666 C2H2 ZF 460 482
ENSCJAP00000000666 C2H2 ZF 488 510
ENSCJAP00000045840 C2H2 ZF 228 250
ENSCJAP00000045840 C2H2 ZF 256 278
ENSCJAP00000045840 C2H2 ZF 284 306
ENSCJAP00000045840 C2H2 ZF 312 334
ENSCJAP00000045840 C2H2 ZF 340 362
ENSCJAP00000045840 C2H2 ZF 368 391
ENSCJAP00000045840 C2H2 ZF 397 419
ENSCJAP00000045840 C2H2 ZF 425 448
ENSCJAP00000045840 C2H2 ZF 454 477
ENSCJAP00000045840 C2H2 ZF 483 505
ENSCJAP00000045840 C2H2 ZF 511 533
ENSCJAP00000045840 C2H2 ZF 539 561
ENSCJAP00000045840 C2H2 ZF 567 589
ENSCJAP00000045840 C2H2 ZF 595 617
ENSCJAP00000045840 C2H2 ZF 623 645
ENSCJAP00000045840 C2H2 ZF 651 673
ENSCJAP00000045840 C2H2 ZF 679 701
ENSCJAP00000045840 C2H2 ZF 707 729
ENSCJAP00000045840 C2H2 ZF 735 757
ENSCJAP00000045840 C2H2 ZF 763 785
ENSCJAP00000045840 C2H2 ZF 791 813
ENSCJAP00000045840 C2H2 ZF 819 842
ENSCJAP00000052158 C2H2 ZF 268 291
ENSCJAP00000052158 C2H2 ZF 297 319
ENSCJAP00000052158 C2H2 ZF 325 348
ENSCJAP00000052158 C2H2 ZF 354 376
ENSCJAP00000052158 C2H2 ZF 382 404
ENSCJAP00000052158 C2H2 ZF 410 432
ENSCJAP00000052158 C2H2 ZF 438 460
ENSCJAP00000052158 C2H2 ZF 466 488
ENSCJAP00000052158 C2H2 ZF 494 516
ENSCJAP00000052158 C2H2 ZF 522 544
ENSCJAP00000052158 C2H2 ZF 550 572
ENSCJAP00000052158 C2H2 ZF 578 600
ENSCJAP00000052158 C2H2 ZF 606 628

Links

Other C2H2 ZF family TFs
Other Callithrix jacchus TFs

43 Related TFs

Name Species Gene ID Motif Evidence SR
Score
Action
ZNF211 Homo sapiens ENSG00000121417 D 0.821
ZNF776 Homo sapiens ENSG00000152443 D 0.794
ZIK1 Homo sapiens ENSG00000171649 D 0.822
ZNF134 Homo sapiens ENSG00000213762 D 0.827
ENSNLEG00000026613 Nomascus leucogenys ENSNLEG00000026613 I 0.824
ENSMPUG00000006246 Mustela putorius furo ENSMPUG00000006246 I 0.799
ZIK1 Oryctolagus cuniculus ENSOCUG00000029400 I 0.813
ZNF134 Oryctolagus cuniculus ENSOCUG00000029572 I 0.805
ZNF134 Otolemur garnettii ENSOGAG00000029871 I 0.818
ENSPANG00000000290 Papio anubis ENSPANG00000000290 I 0.825
ENSPANG00000017784 Papio anubis ENSPANG00000017784 I 0.821
ZIK1 Pan troglodytes ENSPTRG00000011562 I 0.824
ZNF211 Pan troglodytes ENSPTRG00000011565 I 0.825
ZNF134 Pan troglodytes ENSPTRG00000033996 I 0.826
LOC100911224 Rattus norvegicus ENSRNOG00000046455 I 0.811
Zik1 Rattus norvegicus ENSRNOG00000055843 I 0.811
ZNF134 Sus scrofa ENSSSCG00000003984 I 0.804
ENSTSYG00000003349 Tarsius syrichta ENSTSYG00000003349 I 0.813
ENSTSYG00000008565 Tarsius syrichta ENSTSYG00000008565 I 0.825
ZNF134 Tursiops truncatus ENSTTRG00000004316 I 0.808
ENSMMUP00000007052 Macaca fascicularis ENSMMUP00000007052 I 0.794
ENSP00000303820 Macaca fascicularis ENSP00000303820 I 0.825
ENSP00000379464 Macaca fascicularis ENSP00000379464 I 0.827
Myotis_brandtii_ZNF134_10001928 Myotis brandtii Myotis_brandtii_ZNF134_10001928 I 0.802
ZNF134 Gorilla gorilla ENSGGOG00000002668 I 0.827
ZNF134 Bos taurus ENSBTAG00000038240 I 0.809
ZNF211 Canis familiaris ENSCAFG00000028864 I 0.772
ZNF134 Canis familiaris ENSCAFG00000031283 I 0.800
ENSCSAG00000001624 Chlorocebus sabaeus ENSCSAG00000001624 I 0.816
ENSCSAG00000001625 Chlorocebus sabaeus ENSCSAG00000001625 I 0.826
ENSCSAG00000001627 Chlorocebus sabaeus ENSCSAG00000001627 I 0.826
ENSECAG00000016657 Equus caballus ENSECAG00000016657 I 0.767
ZNF134 Felis catus ENSFCAG00000030721 I 0.798
ENSNLEG00000010985 Nomascus leucogenys ENSNLEG00000010985 I 0.827
ENSGGOG00000014861 Gorilla gorilla ENSGGOG00000014861 I 0.788
ZNF154 Microcebus murinus ENSMICG00000006420 I 0.799
ENSMICG00000007450 Microcebus murinus ENSMICG00000007450 I 0.826
ZNF211 Macaca mulatta ENSMMUG00000005333 I 0.827
ZIK1 Macaca mulatta ENSMMUG00000009292 I 0.825
ENSMPUG00000006241 Mustela putorius furo ENSMPUG00000006241 I 0.768
ENSAMEG00000004903 Ailuropoda melanoleuca ENSAMEG00000004903 I 0.773
Zik1 Mus musculus ENSMUSG00000030393 I 0.812