PEG3 (Macaca mulatta)
C2H2 ZF

TF Information

Pfam ID Interpro ID Gene ID CIS-BP ID Sequence source Animal TF db
PF00096 (zf-C2H2) IPR007087 ENSMMUG00000017852 T099494_2.00 Ensembl (2018-Dec-8) Link out

Directly determined binding motifs

Name/Motif ID Species Forward Reverse Type/Study/Study ID SR
Score
DBD
Identity
No direct experiments

Motifs from related TFs

Name/Motif ID Species Forward Reverse Type/Study/Study ID SR
Score
DBD
Identity
ZIM2
M07779_2.00
Homo sapiens
YCNBSYBSCYTYYYCHBCCVGCCYGKGGYY

RRCCMCRGGCBGGVDGRRRARGSVRSVNGR
ChIP-seq+ChIP-exo
Barazandeh et al.(2018)
ZIM2.ChIP-seq.ReprocessedData
0.768 0.921
For this family, TFs with SR scores > 0.755 will likely have a similar motif

DNA Binding Domains

Protein ID Domain From To Sequence
ENSMMUP00000023472 C2H2 ZF 329 350
ENSMMUP00000023472 C2H2 ZF 356 378
ENSMMUP00000023472 C2H2 ZF 403 425
ENSMMUP00000023472 C2H2 ZF 457 479
ENSMMUP00000023472 C2H2 ZF 485 507
ENSMMUP00000023473 C2H2 ZF 450 472
ENSMMUP00000023473 C2H2 ZF 503 525
ENSMMUP00000023473 C2H2 ZF 561 583
ENSMMUP00000023473 C2H2 ZF 621 643
ENSMMUP00000023473 C2H2 ZF 1101 1123
ENSMMUP00000023473 C2H2 ZF 1157 1179
ENSMMUP00000023473 C2H2 ZF 1219 1241
ENSMMUP00000023473 C2H2 ZF 1276 1298
ENSMMUP00000023473 C2H2 ZF 1326 1348
ENSMMUP00000023473 C2H2 ZF 1495 1517
ENSMMUP00000023473 C2H2 ZF 1554 1576
ENSMMUP00000023477 C2H2 ZF 450 472
ENSMMUP00000023477 C2H2 ZF 503 525
ENSMMUP00000023477 C2H2 ZF 561 583
ENSMMUP00000023477 C2H2 ZF 621 643
ENSMMUP00000023477 C2H2 ZF 1101 1123
ENSMMUP00000023477 C2H2 ZF 1157 1179
ENSMMUP00000023477 C2H2 ZF 1219 1241
ENSMMUP00000023477 C2H2 ZF 1276 1298
ENSMMUP00000023477 C2H2 ZF 1326 1348
ENSMMUP00000023477 C2H2 ZF 1495 1517
ENSMMUP00000023477 C2H2 ZF 1554 1576
ENSMMUP00000023478 C2H2 ZF 419 441
ENSMMUP00000023478 C2H2 ZF 472 494
ENSMMUP00000031409 C2H2 ZF 326 348
ENSMMUP00000031409 C2H2 ZF 379 401
ENSMMUP00000031409 C2H2 ZF 437 459
ENSMMUP00000031409 C2H2 ZF 497 519
ENSMMUP00000031409 C2H2 ZF 982 1004
ENSMMUP00000031409 C2H2 ZF 1038 1060
ENSMMUP00000031409 C2H2 ZF 1100 1122
ENSMMUP00000031409 C2H2 ZF 1157 1179
ENSMMUP00000031409 C2H2 ZF 1207 1229
ENSMMUP00000031409 C2H2 ZF 1376 1398
ENSMMUP00000031409 C2H2 ZF 1435 1457

Links

Other C2H2 ZF family TFs
Other Macaca mulatta TFs

13 Related TFs

Name Species Gene ID Motif Evidence SR
Score
Action
ENSMMUP00000023473 Macaca fascicularis ENSMMUP00000023473 N 0.827
PEG3 Homo sapiens ENSG00000198300 N 0.827
ENSCSAG00000001663 Chlorocebus sabaeus ENSCSAG00000001663 I 0.827
PEG3 Pan troglodytes ENSPTRG00000023511 N 0.826
PEG3 Gorilla gorilla ENSGGOG00000005093 N 0.826
ENSPPYG00000010455 Pongo abelii ENSPPYG00000010455 N 0.823
ENSCSAG00000001662 Chlorocebus sabaeus ENSCSAG00000001662 N 0.822
ENSPANG00000014916 Papio anubis ENSPANG00000014916 N 0.807
ENSNLEG00000027048 Nomascus leucogenys ENSNLEG00000027048 N 0.804
PEG3 Otolemur garnettii ENSOGAG00000010865 N 0.780
PEG3 Callithrix jacchus ENSCJAG00000010044 N 0.780
ZIM2 Homo sapiens ENSG00000269699 D 0.768