L898_g21763 (Steinernema monticolum)
Nuclear receptor

TF Information

Pfam ID Interpro ID Gene ID CIS-BP ID Sequence source
PF00105 (zf-C4) IPR001628 L898_g21763 T309461_2.00 WormBase:ParaSite (2015-Oct-22)

Directly determined binding motifs

Name/Motif ID Species Forward Reverse Type/Study/Study ID SR
Score
DBD
Identity
No direct experiments

Motifs from related TFs

Name/Motif ID Species Forward Reverse Type/Study/Study ID SR
Score
DBD
Identity
nhr-232
M00700_2.00
Caenorhabditis elegans
NNTNTDWYN

NRWHANANN
PBM
Narasimhan et al.(2015)
pTH10647
0.901 0.543
For this family, TFs with SR scores > 0.745 will likely have a similar motif

DNA Binding Domains

Protein ID Domain From To Sequence
L898_g21763.t1 Nuclear receptor 5 75

Links

Other Nuclear receptor family TFs
Other Steinernema monticolum TFs

82 Related TFs

Name Species Gene ID Motif Evidence SR
Score
Action
L893_g18993 Steinernema glaseri L893_g18993 I 0.951
L889_g8185 Steinernema feltiae L889_g8185 I 0.943
L892_g14817 Steinernema scapterisci L892_g14817 I 0.932
L889_g6804 Steinernema feltiae L889_g6804 I 0.916
L898_g12799 Steinernema monticolum L898_g12799 I 0.913
L596_g14588 Steinernema carpocapsae L596_g14588 I 0.908
L892_g10843 Steinernema scapterisci L892_g10843 I 0.905
CBG09567 Caenorhabditis briggsae CBG09567 I 0.905
L889_g6797 Steinernema feltiae L889_g6797 I 0.904
L889_g6799 Steinernema feltiae L889_g6799 I 0.901
nhr-232 Caenorhabditis elegans WBGene00012494 D 0.901
L893_g27930 Steinernema glaseri L893_g27930 I 0.898
L892_g2782 Steinernema scapterisci L892_g2782 I 0.898
CRE30948 Caenorhabditis remanei CRE30948 I 0.891
L898_g4012 Steinernema monticolum L898_g4012 I 0.888
L898_g19019 Steinernema monticolum L898_g19019 I 0.886
L596_g14532 Steinernema carpocapsae L596_g14532 I 0.884
L889_g6798 Steinernema feltiae L889_g6798 I 0.884
scaffold31-EXSNAP2012.20 Pristionchus exspectatus scaffold31-EXSNAP2012.20 I 0.880
L889_g6792 Steinernema feltiae L889_g6792 I 0.880
L893_g18992 Steinernema glaseri L893_g18992 I 0.875
L898_g19012 Steinernema monticolum L898_g19012 I 0.871
L889_g6692 Steinernema feltiae L889_g6692 I 0.867
ANCCEY_07914 Ancylostoma ceylanicum ANCCEY_07914 I 0.866
L898_g4015 Steinernema monticolum L898_g4015 N 0.866
L898_g4013 Steinernema monticolum L898_g4013 I 0.865
CBG15881 Caenorhabditis briggsae CBG15881 I 0.859
L596_g14536 Steinernema carpocapsae L596_g14536 I 0.857
L898_g19014 Steinernema monticolum L898_g19014 I 0.856
L596_g14596 Steinernema carpocapsae L596_g14596 I 0.854
L892_g2780 Steinernema scapterisci L892_g2780 I 0.852
HPLM_0000974301 Haemonchus placei HPLM_0000974301 I 0.851
HCOI01190000 Haemonchus contortus HCOI01190000 I 0.851
L898_g3515 Steinernema monticolum L898_g3515 I 0.843
L596_g14533 Steinernema carpocapsae L596_g14533 I 0.833
PTRK_0001404900 Parastrongyloides trichosuri PTRK_0001404900 N 0.833
L892_g14818 Steinernema scapterisci L892_g14818 I 0.832
L889_g6695 Steinernema feltiae L889_g6695 I 0.829
L892_g10842 Steinernema scapterisci L892_g10842 I 0.828
L898_g2944 Steinernema monticolum L898_g2944 N 0.827
L898_g3512 Steinernema monticolum L898_g3512 I 0.826
L889_g8187 Steinernema feltiae L889_g8187 I 0.822
CRE05044 Caenorhabditis remanei CRE05044 I 0.822
L893_g27943 Steinernema glaseri L893_g27943 N 0.818
L889_g6694 Steinernema feltiae L889_g6694 I 0.815
L889_g6806 Steinernema feltiae L889_g6806 N 0.813
L898_g2943 Steinernema monticolum L898_g2943 N 0.807
L596_g14583 Steinernema carpocapsae L596_g14583 N 0.806
L898_g3514 Steinernema monticolum L898_g3514 I 0.806
L596_g14537 Steinernema carpocapsae L596_g14537 I 0.806
CBG16982 Caenorhabditis briggsae CBG16982 I 0.802
L892_g14825 Steinernema scapterisci L892_g14825 I 0.802
L596_g14590 Steinernema carpocapsae L596_g14590 I 0.801
L892_g10840 Steinernema scapterisci L892_g10840 N 0.799
PEQ_0000560101 Parascaris equorum PEQ_0000560101 I 0.799
L596_g14578 Steinernema carpocapsae L596_g14578 N 0.798
SVE_1003800 Strongyloides venezuelensis SVE_1003800 N 0.796
HCOI00483700 Haemonchus contortus HCOI00483700 I 0.793
ANCCEY_13226 Ancylostoma ceylanicum ANCCEY_13226 I 0.793
HPLM_0000277901 Haemonchus placei HPLM_0000277901 I 0.793
L596_g14541 Steinernema carpocapsae L596_g14541 N 0.790
SVUK_0002058501 Strongylus vulgaris SVUK_0002058501 I 0.790
L889_g6696 Steinernema feltiae L889_g6696 I 0.788
L889_g6803 Steinernema feltiae L889_g6803 N 0.785
L892_g14830 Steinernema scapterisci L892_g14830 N 0.785
L893_g27935 Steinernema glaseri L893_g27935 N 0.785
HPBE_0001646201 Heligmosomoides bakeri HPBE_0001646201 I 0.780
L898_g4016 Steinernema monticolum L898_g4016 N 0.778
L596_g14589 Steinernema carpocapsae L596_g14589 I 0.775
NBR_0001218401 Nippostrongylus brasiliensis NBR_0001218401 I 0.775
nhr-212 Caenorhabditis elegans WBGene00020153 I 0.774
SSTP_0000133400 Strongyloides stercoralis SSTP_0000133400 N 0.771
SVE_1744300 Strongyloides venezuelensis SVE_1744300 N 0.770
L898_g4018 Steinernema monticolum L898_g4018 N 0.769
MhA1_Contig1462.frz3.gene15 Meloidogyne hapla MhA1_Contig1462.frz3.gene15 I 0.769
PTRK_0001282000 Parastrongyloides trichosuri PTRK_0001282000 N 0.766
SSTP_0000649000 Strongyloides stercoralis SSTP_0000649000 N 0.766
SPAL_0000226900 Strongyloides papillosus SPAL_0000226900 N 0.764
CRE18698 Caenorhabditis remanei CRE18698 I 0.763
L892_g14824 Steinernema scapterisci L892_g14824 N 0.761
HPLM_0000974401 Haemonchus placei HPLM_0000974401 I 0.749
nhr-133 Caenorhabditis elegans WBGene00003723 I 0.746